Andelen barn i grunnskolen
Indikatoren viser hvor stor andel av barn i grunnskolealder som går på skole.
Andelen barn i grunnskolenprosent (2018)
Andelen barn i grunnskolen2018
Land | prosent (2018) |
---|---|
42150 | 99.1 |
42452 | 99.1 |
42215 | 97.9 |
41744 | 97.7 |
42209 | 97.7 |
41577 | 97.6 |
42437 | 97.5 |
41741 | 97.3 |
41644 | 97.2 |
41763 | 97.0 |
41628 | 96.7 |
41634 | 96.7 |
42704 | 96.5 |
41867 | 96.4 |
41641 | 95.9 |
41873 | 95.9 |
41586 | 95.7 |
42322 | 95.7 |
42109 | 95.6 |
42344 | 95.4 |
41934 | 94.9 |
42158 | 94.8 |
42338 | 94.8 |
42700 | 94.8 |
42630 | 94.6 |
42683 | 94.6 |
41574 | 94.5 |
42389 | 94.5 |
42377 | 94.4 |
42328 | 94.1 |
42212 | 93.9 |
41937 | 93.5 |
41993 | 93.4 |
41697 | 93.1 |
41648 | 92.9 |
41715 | 92.9 |
41706 | 92.8 |
41756 | 92.7 |
41854 | 92.4 |
42651 | 92.3 |
42395 | 92.2 |
42045 | 91.5 |
41759 | 90.9 |
41595 | 90.7 |
42525 | 90.7 |
41812 | 90.3 |
41987 | 90.3 |
42022 | 89.9 |
41646 | 88.0 |
41996 | 87.6 |
41876 | 86.9 |
42204 | 86.3 |
42267 | 86.3 |
42458 | 86.0 |
41870 | 84.5 |
42040 | 82.6 |
42519 | 81.3 |
41768 | 81.0 |
41978 | 81.0 |
41984 | 80.9 |
42028 | 80.8 |
42156 | 79.6 |
41703 | 78.6 |
41864 | 76.8 |
41625 | 74.2 |
42270 | 67.6 |
42374 | 67.5 |
41750 | 61.8 |
42143 | 58.9 |
41821 | 51.5 |
Andelen barn i grunnskolen2018
prosent
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Andelen barn i skolen er basert på myndighetenes offisielle tall over hvor mange som er innrullerte i skolen, i forhold til hvor mange barn som bor i landet i den samme skolealderen.
Tallene er samlet inn av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO.