Bruttonasjonalinntekt per innbygger
Bruttonasjonalinntekt er inntekt fra innenlandsk produksjon og formuesplasseringer i utlandet, som tilfaller de som bor i et land. BNI defineres som "Bruttonasjonalprodukt minus formuesinntekt og lønn til utlandet, netto".
Bruttonasjonalinntekt per innbyggerPPP$ per innbygger (2022)
Bruttonasjonalinntekt per innbygger2022
Land | PPP$ per innbygger (2022) |
---|---|
42264 | 118440 |
42328 | 110640 |
42400 | 107030 |
42106 | 97750 |
41946 | 91950 |
41589 | 87300 |
42462 | 78040 |
42686 | 77530 |
41747 | 76810 |
42648 | 68170 |
41697 | 67740 |
42464 | 67040 |
42221 | 66750 |
41949 | 65560 |
42580 | 65300 |
42040 | 64590 |
41622 | 60350 |
41637 | 60020 |
42389 | 59660 |
41836 | 58950 |
41709 | 57820 |
41628 | 57370 |
41857 | 57090 |
42455 | 54920 |
41975 | 52470 |
42147 | 51590 |
42513 | 50730 |
42224 | 50380 |
42443 | 49200 |
41972 | 48820 |
41981 | 48470 |
42565 | 47780 |
42103 | 46790 |
41824 | 46080 |
42043 | 45960 |
42449 | 45950 |
42324 | 41310 |
42326 | 40870 |
42037 | 40740 |
42626 | 40620 |
42331 | 40600 |
42087 | 39260 |
42267 | 38890 |
41625 | 38290 |
41924 | 37710 |
42276 | 37080 |
42577 | 36920 |
42440 | 36840 |
41928 | 36600 |
42334 | 35770 |
42395 | 33480 |
41700 | 32520 |
42137 | 32250 |
42341 | 32180 |
41712 | 28550 |
42704 | 27530 |
42158 | 27480 |
41996 | 27080 |
42559 | 27040 |
42628 | 26290 |
41592 | 26030 |
41586 | 24500 |
42097 | 23590 |
41741 | 22820 |
42683 | 22720 |
42140 | 22530 |
41756 | 21910 |
41934 | 21800 |
42018 | 21250 |
42160 | 21060 |
41690 | 20220 |
42522 | 20070 |
42218 | 19780 |
41715 | 19490 |
42112 | 19290 |
41867 | 18830 |
41574 | 18210 |
41943 | 18130 |
41595 | 18120 |
41692 | 17590 |
41634 | 17340 |
41694 | 17260 |
42344 | 17110 |
42347 | 16810 |
41854 | 16530 |
42458 | 16080 |
41873 | 15870 |
42510 | 15570 |
42280 | 15540 |
42204 | 15310 |
41860 | 14880 |
41763 | 14590 |
41937 | 14250 |
42322 | 14080 |
42452 | 14030 |
41753 | 13540 |
41830 | 13370 |
42584 | 13360 |
41577 | 12930 |
41766 | 12850 |
42639 | 12810 |
41759 | 12630 |
42209 | 12470 |
42568 | 12160 |
41978 | 11480 |
41641 | 10900 |
41984 | 10890 |
42437 | 10890 |
41940 | 10820 |
41833 | 10730 |
41876 | 10610 |
41768 | 10460 |
42506 | 9920 |
42630 | 9640 |
41648 | 9400 |
42150 | 9390 |
41993 | 8970 |
42045 | 8810 |
42153 | 8640 |
42692 | 8210 |
42700 | 8170 |
41631 | 7690 |
42574 | 7310 |
41583 | 6450 |
41870 | 6380 |
42227 | 6380 |
42270 | 6350 |
41812 | 6330 |
42156 | 6330 |
41931 | 6210 |
42377 | 5870 |
42022 | 5830 |
41750 | 5780 |
41999 | 5680 |
42516 | 5680 |
42258 | 5650 |
41987 | 5080 |
42651 | 4780 |
42383 | 4770 |
42215 | 4760 |
41572 | 4750 |
42025 | 4520 |
41990 | 4350 |
42201 | 4280 |
42278 | 4270 |
41570 | 4150 |
42386 | 4100 |
41644 | 4020 |
42028 | 3850 |
42633 | 3780 |
42642 | 3680 |
42031 | 3520 |
41926 | 3310 |
42089 | 3160 |
42519 | 3040 |
41879 | 2840 |
41827 | 2800 |
42338 | 2730 |
42374 | 2670 |
42582 | 2650 |
42525 | 2610 |
41864 | 2470 |
42645 | 2460 |
42143 | 2420 |
41703 | 2400 |
41882 | 2220 |
42398 | 1900 |
42109 | 1720 |
42134 | 1700 |
42562 | 1640 |
42094 | 1620 |
42255 | 1510 |
42212 | 1410 |
42446 | 1360 |
42034 | 1280 |
42392 | 1020 |
41706 | 840 |
Bruttonasjonalinntekt per innbygger2022
PPP$ per innbygger
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Her er bruttonasjonalinntekten (BNI) per innbygger uttrykt i såkalte PPP-dollar. PPP står for Purchasing Power Parities, eller kjøpekraftenheter på norsk. Når BNI måles ved hjelp av PPP, tas det hensyn til prisnivået og kjøpekraften i hvert enkelt land ved utregningen. Her er BNI omregnet til gjeldende internasjonale dollar ved bruk av kjøpekraftenheter. En internasjonal dollar har samme kjøpekraft ovenfor BNI, som en US dollar har i USA. Denne omregningen gjør man for å enklere kunne sammenligne landene.