Befolkningstetthet
Statistikken viser antall mennesker per kvadratkilometer pr land.
Befolkningstetthetinnbyggere per km2 (2024)
Befolkningstetthet2024
Land | innbyggere per km2 (2024) |
---|---|
42206 | 24266 |
42400 | 8862 |
41628 | 1914 |
42140 | 1726 |
42147 | 1704 |
41631 | 1342 |
42700 | 913 |
41634 | 657 |
42218 | 644 |
42158 | 641 |
42338 | 595 |
42380 | 551 |
42221 | 525 |
41706 | 524 |
42513 | 523 |
42091 | 510 |
42692 | 485 |
42028 | 466 |
41926 | 430 |
41972 | 430 |
41833 | 397 |
41637 | 387 |
42574 | 383 |
41873 | 373 |
42452 | 350 |
41981 | 325 |
42270 | 318 |
42639 | 317 |
41768 | 309 |
42559 | 300 |
42344 | 294 |
41864 | 281 |
42455 | 280 |
42347 | 266 |
41978 | 261 |
42106 | 255 |
42258 | 252 |
42582 | 250 |
42100 | 249 |
42383 | 246 |
42040 | 244 |
42580 | 239 |
41756 | 237 |
42395 | 237 |
42153 | 236 |
42328 | 236 |
42134 | 227 |
42462 | 221 |
42261 | 218 |
41586 | 215 |
41572 | 212 |
41975 | 198 |
42025 | 187 |
42341 | 184 |
41580 | 171 |
41876 | 171 |
42525 | 170 |
42532 | 167 |
42201 | 166 |
41870 | 153 |
41993 | 150 |
42018 | 148 |
41937 | 146 |
42522 | 141 |
41747 | 140 |
42043 | 137 |
42565 | 136 |
41589 | 135 |
42508 | 133 |
42324 | 131 |
41827 | 130 |
41984 | 128 |
41854 | 127 |
41644 | 125 |
42398 | 125 |
41857 | 118 |
42440 | 116 |
41763 | 115 |
42374 | 112 |
42326 | 111 |
42626 | 110 |
42648 | 109 |
41940 | 107 |
42137 | 106 |
41744 | 105 |
42443 | 105 |
41574 | 103 |
41741 | 103 |
42204 | 101 |
41931 | 99 |
41595 | 98 |
41753 | 98 |
41999 | 97 |
41987 | 95 |
42386 | 95 |
42449 | 95 |
41812 | 93 |
42651 | 93 |
42683 | 92 |
41703 | 87 |
42150 | 86 |
42331 | 85 |
42112 | 84 |
42215 | 84 |
42630 | 84 |
42377 | 81 |
42568 | 81 |
41697 | 79 |
41928 | 79 |
41625 | 78 |
41882 | 78 |
42089 | 78 |
42519 | 78 |
41759 | 74 |
41946 | 74 |
42516 | 72 |
41815 | 71 |
42037 | 71 |
42506 | 70 |
42679 | 67 |
42689 | 67 |
42160 | 66 |
42584 | 65 |
41766 | 63 |
41990 | 63 |
41690 | 62 |
41700 | 61 |
42276 | 61 |
41879 | 59 |
42227 | 59 |
42094 | 57 |
41943 | 55 |
41867 | 54 |
42109 | 53 |
41830 | 52 |
41750 | 50 |
42510 | 50 |
41715 | 47 |
41934 | 47 |
42034 | 47 |
42704 | 45 |
42212 | 44 |
42645 | 44 |
42103 | 43 |
42273 | 39 |
42686 | 37 |
42022 | 36 |
42045 | 34 |
41821 | 32 |
42636 | 32 |
41583 | 30 |
41824 | 30 |
42446 | 30 |
42087 | 29 |
41570 | 28 |
42633 | 28 |
42642 | 28 |
42322 | 27 |
41694 | 26 |
41712 | 26 |
42464 | 26 |
42278 | 23 |
42255 | 22 |
41646 | 21 |
42143 | 20 |
42224 | 20 |
42628 | 20 |
42698 | 20 |
41577 | 19 |
41641 | 18 |
41836 | 18 |
42031 | 18 |
42264 | 18 |
41592 | 17 |
42280 | 17 |
42389 | 17 |
42267 | 15 |
42562 | 15 |
42571 | 14 |
41648 | 12 |
41860 | 10 |
42334 | 9 |
41810 | 7 |
41996 | 7 |
41692 | 5 |
42156 | 5 |
41709 | 4 |
41924 | 4 |
41949 | 4 |
42097 | 4 |
42458 | 4 |
41622 | 3 |
42437 | 3 |
42209 | 2 |
42702 | 2 |
Befolkningstetthet2024
innbyggere per km2
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Befolkningstettheten beregnes ved å dele den totale befolkningen på totalt landareal.
Statistikken viser også tall for de kommende årene. Disse anslagene er hentet fra FNs befolkningsanslag, og er basert på at andre faktorer som befolkningsvekst, fruktbarhet, migrasjon og dødelighet holder seg stabile.