Bistand mottatt
Indikatoren viser offentlig bistand landene har mottatt, i dollar.
Bistand mottattUS Dollar (2021)
Bistand mottatt2021
Land | US Dollar (2021) |
---|---|
Syria | 9690200195 |
Egypt | 8240030273 |
Bangladesh | 5041020020 |
Afghanistan | 4656339844 |
Etiopia | 3981520020 |
Jemen | 3867979980 |
Sudan | 3765199951 |
Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) | 3535679932 |
Jordan | 3444800049 |
Nigeria | 3357189941 |
Kenya | 3142899902 |
India | 3118699951 |
Pakistan | 2698300049 |
Tanzania | 2567550049 |
Uganda | 2515300049 |
Somalia | 2395260010 |
Mosambik | 2253989990 |
Ukraina | 2213239990 |
Palestina | 2158260010 |
Sør-Sudan | 2107659912 |
Colombia | 1914810059 |
Irak | 1809380005 |
Niger | 1774969971 |
Filippinene | 1632449951 |
Burkina Faso | 1587660034 |
Nepal | 1567430054 |
Elfenbenskysten | 1551300049 |
Myanmar (Burma) | 1490829956 |
Mali | 1417310059 |
Libanon | 1397959961 |
Senegal | 1379540039 |
Kambodsja | 1358819946 |
Rwanda | 1314660034 |
Ghana | 1227420044 |
Papua Ny-Guinea | 1181750000 |
Malawi | 1154609985 |
Usbekistan | 1140469971 |
Kamerun | 1126380005 |
Brasil | 1108930054 |
Tunisia | 1093400024 |
Zambia | 1070760010 |
Tyrkia | 1055560059 |
Madagaskar | 1048089966 |
Sør-Afrika | 1039619995 |
Zimbabwe | 974390015 |
Marokko | 965219971 |
Haiti | 946599976 |
Benin | 843590027 |
Georgia | 767640015 |
Nicaragua | 753419983 |
Tsjad | 722150024 |
Sierra Leone | 696760010 |
Den sentralafrikanske republikk | 652530029 |
Albania | 632309998 |
Honduras | 617010010 |
Indonesia | 612380005 |
Fiji | 605380005 |
Liberia | 598989990 |
Moldova | 595599976 |
Burundi | 590429993 |
Guinea | 586659973 |
Bosnia-Hercegovina | 569770020 |
Laos | 569159973 |
Mexico | 561229980 |
Tadsjikistan | 546700012 |
Serbia | 533070007 |
Vietnam | 516070007 |
Guatemala | 511260010 |
Bolivia | 505359985 |
Kirgisistan | 474750000 |
Den dominikanske republikk | 447570007 |
Mauritania | 424820007 |
Libya | 345070007 |
Togo | 339350006 |
Nord-Makedonia | 337149994 |
Iran | 303769989 |
Peru | 303649994 |
Ecuador | 298410004 |
Mauritius | 293200012 |
Mongolia | 280309998 |
Venezuela | 273119995 |
Salomonøyene | 263709991 |
Øst-Timor | 252740005 |
Gambia | 244979996 |
Angola | 231729996 |
Algerie | 214380005 |
El Salvador | 212600006 |
Kongo (Republikken Kongo) | 193869995 |
Namibia | 182169998 |
Lesotho | 177220001 |
Djibouti | 175309998 |
Paraguay | 175039993 |
Vanuatu | 166679993 |
Guinea-Bissau | 166119995 |
Armenia | 161869995 |
Sri Lanka | 153960007 |
Argentina | 153529999 |
Komorene | 152399994 |
Cuba | 151850006 |
Kapp Verde | 150119995 |
Guyana | 138809998 |
Montenegro | 131899994 |
Thailand | 131440002 |
Mikronesia | 130759995 |
Bhutan | 126879997 |
Saint Vincent og Grenadinene | 126320000 |
Eswatini | 125040001 |
Tonga | 113070000 |
Maldivene | 111949997 |
Marshalløyene | 107120003 |
Saint Lucia | 99949997 |
Gabon | 97059998 |
Botswana | 96430000 |
Panama | 90510002 |
Samoa | 83199997 |
Dominica | 79070000 |
Costa Rica | 77870003 |
Belize | 77260002 |
Kiribati | 72790001 |
São Tomé og Príncipe | 69809998 |
Grenada | 68139999 |
Jamaica | 58450001 |
Kasakhstan | 55619999 |
Palau | 50509998 |
Eritrea | 41439999 |
Tuvalu | 36009998 |
Nauru | 33759998 |
Surinam | 28540001 |
Turkmenistan | 27670000 |
Nord-Korea | 18200001 |
Malaysia | 14370000 |
Ekvatorial-Guinea | 12780000 |
Aserbajdsjan | 9240000 |
Antigua og Barbuda | 5410000 |
Belarus (Hviterussland) | -259690002 |
Kina | -565359985 |
Bistand mottatt2021
US Dollar
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Bistand inkluderer både alle typer støtteordninger fra andre – som for eksempel lån og assistanse – og rene pengegaver gitt fra offentlige donorer. Tallene er i dagens US dollar.