Innsatte uten dom
Indikatoren måler hvor mange prosent av de som sitter i fengsel i et land som ikke har en dom.
Innsatte uten domProsentandel av innsatte uten dom (2021)
Innsatte uten dom2021
Land | Prosentandel av innsatte uten dom (2021) |
---|---|
42692 | 77.10 |
42034 | 75.00 |
42258 | 72.40 |
42280 | 69.98 |
42270 | 67.65 |
42700 | 65.59 |
41648 | 64.99 |
42344 | 64.48 |
41833 | 64.32 |
41990 | 61.87 |
42094 | 60.51 |
41634 | 60.14 |
42525 | 60.00 |
42158 | 59.50 |
41595 | 57.19 |
42091 | 55.70 |
41864 | 55.62 |
42568 | 54.85 |
41572 | 54.38 |
42398 | 54.00 |
41574 | 53.97 |
41873 | 53.85 |
41592 | 52.95 |
42582 | 51.76 |
42462 | 50.40 |
42519 | 50.04 |
41931 | 49.87 |
42106 | 47.05 |
42109 | 46.00 |
41999 | 43.67 |
42322 | 41.96 |
42160 | 41.49 |
41924 | 40.35 |
42224 | 37.43 |
41759 | 37.33 |
41857 | 36.68 |
41978 | 36.43 |
42513 | 34.54 |
41712 | 34.52 |
41622 | 34.10 |
42510 | 33.97 |
42704 | 33.33 |
42443 | 33.10 |
42458 | 32.82 |
42633 | 32.31 |
42147 | 31.60 |
41747 | 29.19 |
41946 | 28.19 |
42037 | 27.54 |
41690 | 27.36 |
41694 | 27.24 |
42043 | 26.88 |
42464 | 26.70 |
41928 | 26.63 |
42686 | 26.15 |
41824 | 25.74 |
42150 | 25.56 |
42221 | 25.02 |
42209 | 24.41 |
42506 | 23.91 |
42326 | 22.85 |
42580 | 22.59 |
41692 | 22.46 |
42264 | 21.58 |
41836 | 20.85 |
42626 | 20.27 |
41830 | 19.92 |
42087 | 19.78 |
41741 | 19.66 |
42683 | 19.38 |
42648 | 19.28 |
41949 | 18.31 |
41975 | 17.00 |
42449 | 16.06 |
42334 | 15.58 |
42522 | 14.49 |
42440 | 13.72 |
41981 | 13.26 |
42577 | 12.67 |
42112 | 12.03 |
42324 | 11.74 |
41870 | 11.56 |
42103 | 11.44 |
42400 | 10.76 |
41700 | 9.28 |
42331 | 8.00 |
42565 | 6.32 |
Innsatte uten dom2021
Prosentandel av innsatte uten dom
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Dette er en indikator for FNs bærekraftsmål nummer 16.3.2 som hjelper til med å nå målet om å sikre lik tilgang til rettsvern for alle.