Økonomisk vekst
Årlig økonomisk vekst blir her målt gjennom endringen i prosent av BNP pr innbygger fra år til år
Økonomisk vekstprosent (2021)
Økonomisk vekst2021
Land | prosent (2021) |
---|---|
Maldivene | 39.8 |
Libya | 26.7 |
Monaco | 22.3 |
Guyana | 19.0 |
Moldova | 14.8 |
Kroatia | 14.1 |
Panama | 13.8 |
Belize | 13.7 |
Bahamas | 13.3 |
Montenegro | 13.3 |
Irland | 12.7 |
Peru | 12.0 |
Den dominikanske republikk | 11.1 |
Honduras | 10.8 |
Chile | 10.6 |
Georgia | 10.6 |
Tyrkia | 10.5 |
El Salvador | 9.9 |
Argentina | 9.8 |
Botswana | 9.6 |
Colombia | 9.4 |
Malta | 9.3 |
Bosnia-Hercegovina | 9.1 |
Bulgaria | 9.1 |
Hellas | 9.1 |
Albania | 9.0 |
Nicaragua | 8.8 |
Rwanda | 8.3 |
Serbia | 8.3 |
Estland | 8.1 |
Slovenia | 8.1 |
Kina | 8.0 |
India | 7.8 |
Ungarn | 7.6 |
Litauen | 7.3 |
Italia | 7.2 |
Polen | 7.2 |
Storbritannia | 7.2 |
Singapore | 7.1 |
Egypt | 7.0 |
Costa Rica | 6.9 |
Tadsjikistan | 6.9 |
Eswatini | 6.8 |
Frankrike | 6.7 |
Andorra | 6.5 |
Guatemala | 6.5 |
Israel | 6.5 |
Saint Lucia | 6.4 |
Armenia | 6.3 |
Barbados | 6.3 |
San Marino | 6.3 |
Kypros | 6.1 |
Kapp Verde | 6.0 |
Dominica | 5.9 |
Kiribati | 5.9 |
Bangladesh | 5.7 |
Belgia | 5.7 |
Romania | 5.7 |
Usbekistan | 5.7 |
Portugal | 5.6 |
USA | 5.6 |
Kenya | 5.5 |
Latvia | 5.4 |
Marshalløyene | 5.4 |
Aserbajdsjan | 5.3 |
Spania | 5.3 |
Russland | 5.1 |
Bolivia | 4.9 |
Grenada | 4.8 |
Palestina | 4.7 |
Pakistan | 4.6 |
Kirgisistan | 4.5 |
Nederland | 4.5 |
Uruguay | 4.5 |
Elfenbenskysten | 4.4 |
Nord-Makedonia | 4.4 |
Østerrike | 4.4 |
Danmark | 4.3 |
Jamaica | 4.3 |
Qatar | 4.3 |
Ukraina | 4.3 |
Benin | 4.2 |
Djibouti | 4.2 |
Sør-Korea | 4.2 |
Zimbabwe | 4.2 |
Brasil | 4.1 |
Burkina Faso | 4.1 |
Filippinene | 4.1 |
Mexico | 4.1 |
Sverige | 4.1 |
Iran | 4.0 |
Kuwait | 3.9 |
Sør-Afrika | 3.9 |
Canada | 3.8 |
Liechtenstein | 3.8 |
Paraguay | 3.7 |
Tsjekkia | 3.7 |
Luxembourg | 3.6 |
Oman | 3.6 |
Mauritius | 3.5 |
Tunisia | 3.5 |
Island | 3.4 |
Norge | 3.4 |
Saudi-Arabia | 3.4 |
Sri Lanka | 3.4 |
Ghana | 3.3 |
Senegal | 3.3 |
Uganda | 3.3 |
Bahrain | 3.2 |
Madagaskar | 3.2 |
Slovakia | 3.2 |
Sveits | 3.1 |
Turkmenistan | 3.1 |
Ecuador | 3.0 |
Indonesia | 3.0 |
De forente arabiske emirater | 2.9 |
Etiopia | 2.9 |
Finland | 2.9 |
Kasakhstan | 2.9 |
Belarus (Hviterussland) | 2.8 |
Togo | 2.8 |
Guinea-Bissau | 2.7 |
Australia | 2.6 |
Tyskland | 2.5 |
Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) | 2.4 |
New Zealand | 2.3 |
Japan | 2.2 |
Laos | 2.0 |
Malaysia | 2.0 |
Nepal | 1.9 |
Kambodsja | 1.8 |
Sierra Leone | 1.8 |
Tanzania | 1.8 |
Algerie | 1.7 |
Cuba | 1.7 |
Gambia | 1.7 |
Vietnam | 1.7 |
Zambia | 1.7 |
Seychellene | 1.5 |
Venezuela | 1.5 |
Thailand | 1.4 |
Guinea | 1.3 |
Nigeria | 1.2 |
Antigua og Barbuda | 1.1 |
Kamerun | 1.0 |
Saint Vincent og Grenadinene | 0.8 |
Namibia | 0.8 |
Marokko | 0.7 |
Irak | 0.5 |
Mali | 0.5 |
Tuvalu | 0.5 |
Eritrea | 0.4 |
Komorene | 0.4 |
Lesotho | 0.3 |
Jordan | 0.2 |
Ekvatorial-Guinea | 0.1 |
Malawi | 0.1 |
Mauritania | -0.1 |
Øst-Timor | -0.1 |
Mongolia | -0.2 |
São Tomé og Príncipe | -0.2 |
Somalia | -0.3 |
Mosambik | -0.5 |
Nord-Korea | -0.5 |
Gabon | -0.6 |
Saint Kitts og Nevis | -0.8 |
Burundi | -0.9 |
Nauru | -0.9 |
Papua Ny-Guinea | -0.9 |
Den sentralafrikanske republikk | -1.1 |
Trinidad og Tobago | -1.5 |
Angola | -2.1 |
Vanuatu | -2.2 |
Niger | -2.3 |
Brunei | -2.4 |
Liberia | -2.4 |
Sudan | -2.6 |
Salomonøyene | -2.6 |
Kongo (Republikken Kongo) | -2.8 |
Haiti | -3.1 |
Jemen | -3.1 |
Tonga | -3.4 |
Sør-Sudan | -3.6 |
Surinam | -3.7 |
Bhutan | -4.0 |
Samoa | -4.0 |
Mikronesia | -4.1 |
Tsjad | -4.2 |
Syria | -5.4 |
Fiji | -5.5 |
Libanon | -5.8 |
Cookøyene | -10.3 |
Palau | -13.6 |
Myanmar (Burma) | -18.5 |
Afghanistan | -23.0 |
Økonomisk vekst2021
prosent
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Størrelsen på økonomien i et land måles ved å summere verdien av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av ett år, og kalles bruttonasjonalprodukt (BNP).
Indikator 8.1.1 måler FNs bærekraftsmål 8, som handler om å opprettholde en økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i de respektive landene, og med en vekst i bruttonasjonalproduktet på minst sju prosent per år i de minst utviklede landene.