Selvmord
Antall selvmord per 100.000 innbyggere.
Selvmordselvmord per 100.000 innbyggere (2019)
Selvmord2019
Land | selvmord per 100.000 innbyggere (2019) |
---|---|
42089 | 72.40 |
41924 | 40.30 |
42506 | 29.40 |
42513 | 28.60 |
42025 | 28.30 |
42201 | 28.20 |
42103 | 26.10 |
42458 | 25.40 |
42334 | 25.10 |
42510 | 23.50 |
42584 | 21.60 |
41934 | 21.20 |
42628 | 21.20 |
42704 | 21.00 |
42087 | 20.10 |
42443 | 19.80 |
41637 | 18.30 |
42633 | 18.00 |
42209 | 17.90 |
41996 | 17.60 |
42626 | 16.60 |
42037 | 16.40 |
41692 | 16.10 |
42686 | 16.10 |
41836 | 15.30 |
41981 | 15.30 |
41824 | 14.90 |
42204 | 14.70 |
42374 | 14.70 |
42464 | 14.70 |
42648 | 14.60 |
41744 | 14.50 |
42462 | 14.50 |
42645 | 14.10 |
42452 | 14.00 |
41857 | 13.80 |
42212 | 13.60 |
41993 | 12.90 |
42692 | 12.70 |
42377 | 12.60 |
41622 | 12.50 |
42392 | 12.30 |
42580 | 12.30 |
42565 | 12.20 |
42440 | 12.10 |
41949 | 11.90 |
41709 | 11.80 |
42221 | 11.80 |
42264 | 11.80 |
42326 | 11.50 |
42683 | 11.40 |
42106 | 11.30 |
42324 | 11.30 |
42400 | 11.20 |
42224 | 11.00 |
41634 | 10.90 |
41690 | 10.90 |
41821 | 10.90 |
41747 | 10.70 |
41700 | 9.70 |
42331 | 9.70 |
42437 | 9.70 |
41750 | 9.60 |
41926 | 9.60 |
41946 | 9.60 |
42158 | 9.50 |
42112 | 9.40 |
42261 | 9.40 |
41867 | 9.20 |
41572 | 9.00 |
41712 | 9.00 |
41830 | 9.00 |
41990 | 9.00 |
41628 | 8.90 |
41812 | 8.90 |
42270 | 8.90 |
42522 | 8.80 |
42525 | 8.80 |
42559 | 8.70 |
41592 | 8.40 |
41860 | 8.40 |
41741 | 8.10 |
42018 | 8.10 |
42395 | 8.10 |
42630 | 8.00 |
41766 | 7.90 |
42344 | 7.90 |
42446 | 7.90 |
42455 | 7.90 |
41644 | 7.80 |
42449 | 7.70 |
41759 | 7.60 |
41703 | 7.50 |
42639 | 7.50 |
42022 | 7.40 |
42642 | 7.30 |
42150 | 7.20 |
41641 | 7.10 |
41879 | 7.00 |
41882 | 7.00 |
41694 | 6.90 |
41975 | 6.70 |
42034 | 6.70 |
42398 | 6.70 |
41870 | 6.60 |
42031 | 6.50 |
41589 | 6.40 |
42562 | 6.40 |
41648 | 6.20 |
41706 | 6.20 |
41583 | 6.10 |
41768 | 6.10 |
41999 | 6.10 |
42147 | 6.10 |
42280 | 6.00 |
42386 | 6.00 |
42389 | 6.00 |
41876 | 5.90 |
42328 | 5.80 |
42679 | 5.80 |
42137 | 5.70 |
42571 | 5.70 |
42338 | 5.60 |
42109 | 5.50 |
41827 | 5.40 |
42028 | 5.40 |
42045 | 5.40 |
42134 | 5.40 |
41972 | 5.30 |
42160 | 5.30 |
42255 | 5.30 |
41943 | 5.20 |
41928 | 5.10 |
41756 | 4.90 |
41987 | 4.90 |
42267 | 4.90 |
41864 | 4.80 |
41646 | 4.60 |
42582 | 4.60 |
42097 | 4.50 |
42094 | 4.40 |
41574 | 4.30 |
42227 | 4.30 |
42516 | 4.30 |
42519 | 4.30 |
41854 | 4.10 |
42143 | 4.10 |
42689 | 4.10 |
41715 | 3.90 |
41570 | 3.80 |
42532 | 3.80 |
42698 | 3.80 |
41631 | 3.70 |
42651 | 3.70 |
41940 | 3.60 |
42043 | 3.60 |
41625 | 3.50 |
42258 | 3.50 |
41595 | 3.30 |
42568 | 3.30 |
42156 | 3.10 |
41763 | 3.00 |
42040 | 2.90 |
42215 | 2.90 |
42276 | 2.90 |
42278 | 2.90 |
42091 | 2.80 |
42322 | 2.80 |
41697 | 2.70 |
42140 | 2.70 |
41577 | 2.50 |
41937 | 2.40 |
41978 | 2.40 |
42577 | 2.40 |
41833 | 2.20 |
41931 | 2.10 |
42636 | 2.10 |
42508 | 1.90 |
41984 | 1.60 |
42383 | 1.50 |
42347 | 1.00 |
41873 | 0.70 |
41586 | 0.40 |
Selvmord2019
selvmord per 100.000 innbyggere
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Psykiske lidelser forekommer i alle land og kulturer. De vanligste formene er angst og depresjon, som i mange tilfeller kan føre til selvmord. FNs bærekraftsmål ønsker å redusere disse tallene.
Statistikken er indikator 3.4.2 for FNs bærekraftsmål nummer 3 med delmål å redusere antall mennesker som dør for tidlig med en tredjedel innen 2030 (ikke smittsomme sykdommer) Dette skal gjøre gjennom forebygging, behandling og å fremme mental helse og livskvalitet.