Befolkning som lever i slum i byer
Andelen av bybefolkningen som bor under utilstrekkelige boligforhold (slum)
Befolkning som lever i slum i byerprosent av bybefolkningen (2020)
Befolkning som lever i slum i byer2020
Land | prosent av bybefolkningen (2020) |
---|---|
42562 | 82.0 |
42034 | 78.4 |
41570 | 73.7 |
42689 | 73.3 |
41644 | 67.9 |
42109 | 67.4 |
41827 | 64.3 |
42094 | 63.9 |
41583 | 62.6 |
41882 | 60.8 |
42215 | 58.3 |
42156 | 56.0 |
42270 | 56.0 |
42212 | 55.0 |
42582 | 54.0 |
41812 | 53.2 |
42383 | 52.6 |
41631 | 51.9 |
41999 | 50.8 |
42398 | 50.6 |
42134 | 49.8 |
41940 | 49.3 |
41879 | 49.0 |
42258 | 49.0 |
42692 | 49.0 |
41926 | 48.9 |
42642 | 48.3 |
41634 | 48.2 |
42031 | 44.2 |
42143 | 41.9 |
42519 | 40.9 |
41572 | 40.3 |
41987 | 39.7 |
41692 | 39.6 |
41864 | 38.9 |
42525 | 38.5 |
42338 | 38.3 |
41876 | 37.6 |
41706 | 36.8 |
41833 | 36.6 |
42140 | 34.8 |
42651 | 33.9 |
41870 | 33.5 |
41990 | 32.7 |
42386 | 31.6 |
41703 | 26.6 |
42089 | 25.6 |
42510 | 24.2 |
42045 | 21.8 |
42645 | 21.6 |
42700 | 19.5 |
41937 | 19.4 |
42209 | 17.9 |
42160 | 17.6 |
42516 | 17.1 |
41984 | 16.7 |
41768 | 16.5 |
42458 | 15.8 |
41641 | 15.7 |
42280 | 15.1 |
41577 | 13.3 |
41924 | 12.1 |
41756 | 11.2 |
42150 | 10.9 |
42506 | 10.8 |
41744 | 10.5 |
41715 | 9.7 |
41830 | 9.4 |
42704 | 8.8 |
41946 | 8.5 |
42571 | 8.5 |
41595 | 8.4 |
42568 | 7.6 |
41867 | 7.1 |
42522 | 6.8 |
42639 | 5.8 |
41741 | 3.5 |
41574 | 2.8 |
42022 | 2.4 |
41934 | 2.3 |
41996 | 0.8 |
Befolkning som lever i slum i byer2020
prosent av bybefolkningen
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Med slum menes en sammenhengende bosetting der innbyggerne har utilstrekkelige boligforhold. Utilstrekkelige boligforhold er en eller flere av disse kriteriene 1) Mangel på rent vann 2) Mangel på grunnleggende sanitærtjenester, 3) For liten plass/areal 4) Dårlig bygget bolig 5) Utrygge leieforhold.
Indikatoren 11.1.1 er del av delmål 11 i FNs bærekraftsmål, som handler om å sikre allmenn tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder innen 2030.