Barnedødelighet
Antall barn som dør før fylte fem år per 1000 som blir født.
Barnedødelighetbarn som dør per 1000 fødte (2021)
Barnedødelighet2021
Land | barn som dør per 1000 fødte (2021) |
---|---|
42255 | 115 |
42446 | 112 |
42258 | 111 |
42562 | 107 |
42398 | 105 |
42392 | 100 |
41879 | 99 |
42698 | 99 |
42143 | 97 |
41644 | 84 |
41703 | 83 |
42034 | 79 |
41766 | 77 |
42094 | 76 |
41812 | 75 |
41882 | 74 |
42089 | 73 |
41990 | 70 |
42212 | 70 |
41583 | 69 |
42109 | 66 |
42270 | 63 |
42525 | 63 |
42679 | 62 |
41926 | 59 |
42642 | 58 |
42689 | 56 |
41570 | 55 |
41750 | 54 |
41706 | 53 |
42506 | 53 |
42651 | 51 |
42028 | 50 |
42645 | 50 |
41864 | 48 |
42025 | 48 |
41827 | 47 |
42519 | 47 |
41870 | 44 |
42031 | 43 |
42045 | 43 |
42278 | 43 |
42134 | 42 |
42215 | 42 |
42582 | 42 |
42156 | 41 |
42571 | 41 |
41860 | 40 |
42338 | 39 |
42386 | 39 |
42437 | 39 |
41821 | 38 |
41999 | 37 |
41753 | 36 |
41634 | 35 |
41692 | 35 |
41756 | 33 |
42510 | 33 |
42516 | 31 |
42692 | 31 |
42153 | 30 |
41830 | 28 |
41924 | 28 |
42218 | 28 |
41572 | 27 |
41631 | 27 |
41646 | 27 |
41833 | 26 |
41648 | 25 |
41940 | 25 |
41987 | 25 |
42201 | 25 |
42344 | 25 |
41810 | 24 |
42636 | 24 |
41876 | 23 |
42633 | 23 |
41577 | 22 |
41937 | 22 |
42508 | 22 |
42574 | 21 |
42639 | 21 |
41763 | 19 |
41854 | 19 |
42374 | 19 |
42150 | 18 |
42280 | 18 |
41931 | 17 |
42022 | 17 |
42158 | 17 |
42377 | 17 |
42458 | 17 |
41873 | 16 |
42273 | 16 |
42559 | 16 |
42568 | 16 |
41984 | 15 |
42209 | 15 |
42261 | 15 |
42341 | 15 |
42383 | 15 |
42700 | 15 |
41694 | 14 |
41993 | 14 |
42204 | 14 |
42276 | 14 |
42322 | 14 |
42347 | 14 |
42395 | 14 |
42630 | 14 |
41625 | 13 |
41715 | 13 |
41759 | 13 |
41943 | 13 |
42160 | 13 |
42227 | 13 |
41697 | 12 |
41768 | 12 |
41978 | 12 |
41595 | 11 |
41641 | 11 |
42097 | 11 |
42532 | 11 |
41574 | 10 |
41867 | 10 |
41996 | 10 |
42267 | 10 |
42695 | 10 |
42040 | 9 |
42577 | 9 |
41741 | 8 |
42091 | 8 |
42137 | 8 |
42522 | 8 |
42584 | 8 |
41592 | 7 |
41628 | 7 |
41712 | 7 |
41815 | 7 |
42018 | 7 |
42389 | 7 |
42452 | 7 |
41586 | 6 |
41589 | 6 |
41690 | 6 |
41700 | 6 |
42140 | 6 |
42147 | 6 |
42331 | 6 |
42440 | 6 |
42628 | 6 |
42683 | 6 |
42686 | 6 |
41709 | 5 |
41744 | 5 |
42037 | 5 |
42112 | 5 |
42224 | 5 |
42328 | 5 |
42334 | 5 |
41622 | 4 |
41637 | 4 |
41747 | 4 |
41857 | 4 |
41928 | 4 |
42087 | 4 |
42221 | 4 |
42324 | 4 |
42455 | 4 |
42462 | 4 |
42580 | 4 |
42626 | 4 |
42648 | 4 |
41580 | 3 |
41934 | 3 |
41946 | 3 |
41949 | 3 |
41972 | 3 |
41975 | 3 |
42043 | 3 |
42103 | 3 |
42106 | 3 |
42206 | 3 |
42326 | 3 |
42449 | 3 |
42464 | 3 |
42513 | 3 |
42565 | 3 |
41824 | 2 |
41836 | 2 |
41981 | 2 |
42264 | 2 |
42380 | 2 |
42400 | 2 |
42443 | 2 |
42704 | 2 |
Barnedødelighet2021
barn som dør per 1000 fødte
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Mer enn 90 prosent av barn som dør før de fyller 18 år, dør før de fyller fem år. Barn i aldersgruppen 0 - 5 år er ekstremt sårbare. Antallet barn som barn som vokser opp og blir mer enn fem år gamle, forteller mye om hvor godt samfunnet fungerer som helhet, både sosialt, økonomisk, helsemessig og miljømessig.
Indikatoren 3.2.1 er med på å måle FNs bærekraftsmål, med delmål å innen 2030 få slutt på dødsfall som kan forhindres blant barn under fem år, og redusere dødsfall blant barn under fem år til høyst 25 per 1 000 levendefødte.