Befolkning i byområder
Prosentandel av befolkningen i et land som bor i byer.
Befolkning i byområderProsent (2024)
Befolkning i byområder2024
Land | Prosent (2024) |
---|---|
42040 | 100.0 |
42206 | 100.0 |
42218 | 100.0 |
42400 | 100.0 |
42744 | 100.0 |
42328 | 99.4 |
41637 | 98.2 |
42380 | 97.9 |
42628 | 95.9 |
42147 | 95.0 |
41949 | 94.1 |
42221 | 93.5 |
41972 | 92.9 |
41592 | 92.6 |
42106 | 92.3 |
41984 | 92.2 |
41981 | 92.1 |
41860 | 91.3 |
41628 | 90.0 |
42091 | 89.6 |
42267 | 89.0 |
42464 | 89.0 |
41747 | 88.6 |
42636 | 88.5 |
41712 | 88.1 |
41589 | 88.0 |
41694 | 88.0 |
41580 | 87.7 |
42224 | 87.1 |
41622 | 86.8 |
41836 | 85.9 |
42389 | 85.2 |
41756 | 85.0 |
42455 | 84.9 |
42264 | 84.3 |
41625 | 83.8 |
42686 | 83.5 |
41741 | 83.2 |
42273 | 82.8 |
41715 | 82.7 |
41709 | 82.0 |
41857 | 82.0 |
42097 | 81.9 |
42160 | 81.9 |
42449 | 81.8 |
42513 | 81.5 |
41934 | 81.1 |
41928 | 81.0 |
41818 | 80.4 |
41697 | 79.4 |
42137 | 79.2 |
42153 | 79.2 |
42322 | 79.1 |
41750 | 78.7 |
42577 | 77.9 |
42580 | 77.9 |
42700 | 77.9 |
41744 | 77.7 |
41943 | 77.7 |
41700 | 77.0 |
42383 | 77.0 |
41815 | 76.4 |
41768 | 76.0 |
41577 | 75.7 |
42334 | 75.5 |
41766 | 74.9 |
42565 | 74.7 |
42462 | 74.3 |
41692 | 73.5 |
42626 | 73.2 |
41753 | 72.3 |
41975 | 72.3 |
41940 | 71.9 |
41648 | 71.5 |
42568 | 70.9 |
42584 | 70.3 |
41824 | 70.0 |
42276 | 69.9 |
42031 | 69.6 |
41583 | 69.3 |
42209 | 69.3 |
42437 | 69.3 |
42103 | 68.9 |
42087 | 68.8 |
42704 | 68.8 |
41993 | 68.4 |
42326 | 68.4 |
42043 | 67.1 |
42574 | 66.9 |
42458 | 66.5 |
42150 | 65.6 |
42018 | 65.5 |
41574 | 65.4 |
41864 | 65.1 |
41759 | 65.0 |
41946 | 64.8 |
41595 | 63.9 |
42261 | 63.5 |
42280 | 63.5 |
41867 | 61.2 |
41931 | 60.8 |
41926 | 60.5 |
42324 | 60.3 |
42227 | 60.2 |
41870 | 59.9 |
41990 | 59.9 |
42112 | 59.9 |
42648 | 59.8 |
41830 | 59.2 |
41937 | 59.2 |
42395 | 59.2 |
42037 | 58.9 |
42156 | 58.5 |
41996 | 58.4 |
42025 | 58.4 |
41854 | 58.0 |
42508 | 58.0 |
41978 | 57.8 |
42683 | 57.4 |
42443 | 56.4 |
42089 | 55.8 |
42258 | 55.0 |
42331 | 54.9 |
42347 | 54.7 |
42571 | 54.5 |
42522 | 54.3 |
42440 | 54.2 |
42094 | 54.1 |
41812 | 53.6 |
42559 | 53.6 |
41876 | 53.5 |
41644 | 50.7 |
41690 | 50.7 |
42630 | 50.6 |
42386 | 50.1 |
41810 | 48.9 |
41833 | 48.6 |
42446 | 48.5 |
42034 | 48.1 |
42143 | 46.9 |
42642 | 46.9 |
41641 | 46.8 |
41882 | 45.9 |
42525 | 45.1 |
41646 | 45.0 |
42398 | 44.8 |
42392 | 44.1 |
41821 | 43.9 |
42204 | 43.6 |
41763 | 43.3 |
42140 | 42.4 |
41631 | 41.2 |
42109 | 41.2 |
42158 | 40.9 |
42679 | 40.5 |
42639 | 40.2 |
42212 | 39.3 |
42045 | 38.9 |
41879 | 38.5 |
42270 | 38.4 |
42022 | 38.2 |
42519 | 38.1 |
41873 | 37.3 |
42692 | 36.9 |
41570 | 36.8 |
41703 | 33.2 |
42651 | 32.8 |
42645 | 32.7 |
42215 | 32.5 |
41634 | 31.5 |
42341 | 31.2 |
42506 | 30.9 |
42028 | 30.4 |
41999 | 30.0 |
42516 | 28.5 |
42582 | 27.4 |
41924 | 27.3 |
42689 | 27.3 |
42374 | 26.5 |
42633 | 26.1 |
41987 | 26.0 |
42510 | 25.0 |
42562 | 24.7 |
41586 | 24.3 |
41827 | 23.7 |
42532 | 23.2 |
41572 | 22.4 |
42698 | 21.6 |
42452 | 19.4 |
42344 | 19.3 |
42134 | 18.6 |
42338 | 18.1 |
42377 | 17.4 |
42255 | 17.2 |
41706 | 15.2 |
42100 | 14.7 |
42278 | 13.9 |
Befolkning i byområder2024
Prosent
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Hvor mange som bor i byer telles av de nasjonale statistikkmyndighetene i hvert enkelt land. Opptellingen gjøres i tråd med de enkelte landenes definisjoner av hva som kan karakteriseres som byområder.
Tallene for de kommende årene som er gjengitt her er hentet fra FNs befolkningsanslag, og er basert på at andre faktorer, som befolkningsvekst, migrasjon og dødelighet holder seg stabile.