Befolkningstall
Total befolkning
Befolkningstalltall (2025)
Befolkningstall2025
Land | tall (2025) |
---|---|
India | 1463865525 |
Kina | 1416096094 |
USA | 347275807 |
Indonesia | 285721236 |
Pakistan | 255219554 |
Nigeria | 237527782 |
Brasil | 212812405 |
Bangladesh | 175686899 |
Russland | 143997393 |
Etiopia | 135472051 |
Mexico | 131946900 |
Japan | 123103479 |
Egypt | 118365995 |
Filippinene | 116786962 |
Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) | 112832473 |
Vietnam | 101598527 |
Iran | 92417681 |
Tyrkia | 87685426 |
Tyskland | 84075075 |
Thailand | 71619863 |
Tanzania | 70545865 |
Storbritannia | 69551332 |
Frankrike | 66650804 |
Sør-Afrika | 64747319 |
Italia | 59146260 |
Kenya | 57532493 |
Myanmar (Burma) | 54850648 |
Colombia | 53425635 |
Sør-Korea | 51667029 |
Sudan | 51662147 |
Uganda | 51384894 |
Spania | 47889958 |
Algerie | 47435312 |
Irak | 47020774 |
Argentina | 45851378 |
Afghanistan | 43844111 |
Jemen | 41773878 |
Canada | 40126723 |
Angola | 39040039 |
Ukraina | 38980376 |
Marokko | 38430770 |
Polen | 38140910 |
Usbekistan | 37053428 |
Malaysia | 35977838 |
Mosambik | 35631653 |
Ghana | 35064272 |
Peru | 34576665 |
Saudi-Arabia | 34566328 |
Madagaskar | 32740678 |
Elfenbenskysten | 32711547 |
Kamerun | 29879337 |
Nepal | 29618118 |
Venezuela | 28516896 |
Niger | 27917831 |
Australia | 26974026 |
Nord-Korea | 26571036 |
Syria | 25620427 |
Mali | 25198821 |
Burkina Faso | 24074580 |
Sri Lanka | 23229470 |
Malawi | 22216120 |
Zambia | 21913874 |
Tsjad | 21003705 |
Kasakhstan | 20843754 |
Chile | 19859921 |
Somalia | 19654739 |
Senegal | 18931966 |
Romania | 18908650 |
Guatemala | 18687881 |
Nederland | 18346819 |
Ecuador | 18289896 |
Kambodsja | 17847982 |
Zimbabwe | 16950795 |
Guinea | 15099727 |
Benin | 14814460 |
Rwanda | 14569341 |
Burundi | 14390003 |
Bolivia | 12581843 |
Tunisia | 12348573 |
Sør-Sudan | 12188788 |
Haiti | 11906095 |
Belgia | 11758603 |
Jordan | 11520684 |
Den dominikanske republikk | 11520487 |
De forente arabiske emirater | 11346000 |
Honduras | 11005850 |
Cuba | 10937203 |
Tadsjikistan | 10786734 |
Papua Ny-Guinea | 10762817 |
Sverige | 10656633 |
Tsjekkia | 10609239 |
Portugal | 10411834 |
Aserbajdsjan | 10397713 |
Hellas | 9938844 |
Togo | 9721608 |
Ungarn | 9632287 |
Israel | 9517181 |
Østerrike | 9113574 |
Belarus (Hviterussland) | 8997603 |
Sveits | 8967407 |
Sierra Leone | 8819794 |
Laos | 7873046 |
Turkmenistan | 7618847 |
Libya | 7458555 |
Kirgisistan | 7295034 |
Paraguay | 7013078 |
Nicaragua | 7007502 |
Bulgaria | 6714560 |
Serbia | 6689039 |
Kongo (Republikken Kongo) | 6484437 |
El Salvador | 6365503 |
Danmark | 6002507 |
Singapore | 5870750 |
Libanon | 5849421 |
Liberia | 5731206 |
Finland | 5623329 |
Norge | 5623071 |
Palestina | 5589623 |
Den sentralafrikanske republikk | 5513282 |
Oman | 5494691 |
Slovakia | 5474881 |
Mauritania | 5315065 |
Irland | 5308039 |
New Zealand | 5251899 |
Costa Rica | 5152950 |
Kuwait | 5026078 |
Panama | 4571189 |
Kroatia | 3848160 |
Georgia | 3806671 |
Eritrea | 3607003 |
Mongolia | 3517100 |
Uruguay | 3384688 |
Bosnia-Hercegovina | 3140095 |
Qatar | 3115889 |
Namibia | 3092816 |
Moldova | 2996106 |
Armenia | 2952365 |
Jamaica | 2837077 |
Litauen | 2830144 |
Gambia | 2822093 |
Albania | 2771508 |
Gabon | 2593130 |
Botswana | 2562122 |
Lesotho | 2363325 |
Guinea-Bissau | 2249515 |
Slovenia | 2117072 |
Ekvatorial-Guinea | 1938431 |
Latvia | 1853559 |
Nord-Makedonia | 1813791 |
Kosovo | 1674125 |
Bahrain | 1643332 |
Trinidad og Tobago | 1511155 |
Øst-Timor | 1418517 |
Kypros | 1370754 |
Estland | 1344232 |
Mauritius | 1268280 |
Eswatini | 1256174 |
Djibouti | 1184076 |
Fiji | 933154 |
Komorene | 882847 |
Salomonøyene | 838645 |
Guyana | 835986 |
Bhutan | 796682 |
Luxembourg | 680453 |
Surinam | 639850 |
Montenegro | 632729 |
Malta | 545405 |
Maldivene | 529676 |
Kapp Verde | 527326 |
Brunei | 466330 |
Belize | 422924 |
Bahamas | 403033 |
Island | 398266 |
Vanuatu | 335169 |
Barbados | 282623 |
São Tomé og PrÃncipe | 240254 |
Samoa | 219306 |
Saint Lucia | 180149 |
Seychellene | 132779 |
Mikronesia | 113683 |
Tonga | 103742 |
Saint Vincent og Grenadinene | 99924 |
Antigua og Barbuda | 94209 |
Andorra | 82904 |
Dominica | 65871 |
Saint Kitts og Nevis | 46922 |
Liechtenstein | 40128 |
Monaco | 38341 |
Marshalløyene | 36282 |
Palau | 17663 |
Cookøyene | 13263 |
Nauru | 12025 |
Tuvalu | 9492 |
Niue | 1821 |
Vatikanstaten | 501 |
Befolkningstall2025
tall
Ingen data
501 - 292773506
292773506 - 585546511
585546511 - 878319515
878319515 - 1171092520
1171092520 - 1463865525
Forklaring
Tallene er estimater fra 1950 til 2023, i tillegg til fremskrivinger (projeksjoner) fra 2024 til 2095.
Fremskrivingene som er gjengitt her er hentet fra FNs befolkningsdivisjons siste fremskrivinger, og er basert på medium-varianten, det vil si at andre faktorer som fruktbarhet, migrasjon og levealder holder seg stabile.
Tallene ble sist revidert i 2024 av United Nations Population Division.