Befolkningstall
Total befolkning
Befolkningstalltall (2024)
Befolkningstall2024
Land | tall (2024) |
---|---|
India | 1441719852 |
Kina | 1425178782 |
USA | 341814420 |
Indonesia | 279798049 |
Pakistan | 245209815 |
Nigeria | 229152217 |
Brasil | 217637297 |
Bangladesh | 174701211 |
Russland | 143957079 |
Etiopia | 129719719 |
Mexico | 129388467 |
Japan | 122631432 |
Filippinene | 119106224 |
Egypt | 114484252 |
Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) | 105625114 |
Vietnam | 99497680 |
Iran | 89809781 |
Tyrkia | 86260417 |
Tyskland | 83252474 |
Thailand | 71885799 |
Tanzania | 69419073 |
Storbritannia | 67961439 |
Frankrike | 64881830 |
Sør-Afrika | 61020221 |
Italia | 58697744 |
Kenya | 56203030 |
Myanmar (Burma) | 54964694 |
Colombia | 52340774 |
Sør-Korea | 51741963 |
Uganda | 49924252 |
Sudan | 49358228 |
Spania | 47473373 |
Irak | 46523657 |
Algerie | 46278751 |
Argentina | 46057866 |
Afghanistan | 43372950 |
Polen | 40221726 |
Canada | 39107046 |
Marokko | 38211459 |
Ukraina | 37937821 |
Angola | 37804634 |
Saudi-Arabia | 37473929 |
Usbekistan | 35673804 |
Jemen | 35219853 |
Mosambik | 34858402 |
Ghana | 34777522 |
Peru | 34683444 |
Malaysia | 34671895 |
Nepal | 31240315 |
Madagaskar | 31056610 |
Elfenbenskysten | 29603302 |
Venezuela | 29395334 |
Kamerun | 29394433 |
Niger | 28238972 |
Australia | 26699482 |
Nord-Korea | 26244582 |
Syria | 24348053 |
Mali | 24015789 |
Burkina Faso | 23840247 |
Sri Lanka | 21949268 |
Malawi | 21475962 |
Zambia | 21134695 |
Kasakhstan | 19828165 |
Chile | 19658839 |
Romania | 19618996 |
Tsjad | 18847148 |
Somalia | 18706922 |
Ecuador | 18377367 |
Guatemala | 18358430 |
Senegal | 18221567 |
Nederland | 17671125 |
Kambodsja | 17121847 |
Zimbabwe | 17020321 |
Guinea | 14528770 |
Rwanda | 14414910 |
Benin | 14080072 |
Burundi | 13591657 |
Bolivia | 12567336 |
Tunisia | 12564689 |
Haiti | 11867030 |
Belgia | 11715774 |
Den dominikanske republikk | 11434005 |
Jordan | 11384922 |
Sør-Sudan | 11277092 |
Cuba | 11174587 |
Honduras | 10759406 |
Sverige | 10673669 |
Papua Ny-Guinea | 10515788 |
Tsjekkia | 10503734 |
Aserbajdsjan | 10462904 |
Tadsjikistan | 10331513 |
Hellas | 10302720 |
Portugal | 10223349 |
Ungarn | 9994993 |
De forente arabiske emirater | 9591854 |
Belarus (Hviterussland) | 9455037 |
Israel | 9311652 |
Togo | 9260864 |
Sierra Leone | 8977972 |
Østerrike | 8977139 |
Sveits | 8851431 |
Laos | 7736681 |
Nicaragua | 7142529 |
Serbia | 7097028 |
Libya | 6964197 |
Paraguay | 6947270 |
Kirgisistan | 6839606 |
Bulgaria | 6618615 |
Turkmenistan | 6598071 |
El Salvador | 6396289 |
Kongo (Republikken Kongo) | 6244547 |
Singapore | 6052709 |
Danmark | 5939695 |
Slovakia | 5702832 |
Finland | 5549886 |
Liberia | 5536949 |
Norge | 5514477 |
Palestina | 5494963 |
New Zealand | 5269939 |
Costa Rica | 5246714 |
Libanon | 5219044 |
Irland | 5089478 |
Mauritania | 4993922 |
Oman | 4713553 |
Panama | 4527961 |
Kuwait | 4349380 |
Kroatia | 3986627 |
Eritrea | 3817651 |
Georgia | 3717425 |
Mongolia | 3493629 |
Uruguay | 3423316 |
Moldova | 3329865 |
Bosnia-Hercegovina | 3194378 |
Gambia | 2841803 |
Albania | 2826020 |
Jamaica | 2824738 |
Armenia | 2777979 |
Qatar | 2737061 |
Botswana | 2719694 |
Litauen | 2692798 |
Namibia | 2645805 |
Gabon | 2484557 |
Lesotho | 2356083 |
Guinea-Bissau | 2197149 |
Slovenia | 2118965 |
Nord-Makedonia | 2082706 |
Latvia | 1810240 |
Ekvatorial-Guinea | 1754993 |
Trinidad og Tobago | 1538200 |
Bahrain | 1498712 |
Øst-Timor | 1379883 |
Estland | 1319041 |
Mauritius | 1301978 |
Kypros | 1268467 |
Djibouti | 1152329 |
Fiji | 943072 |
Komorene | 867605 |
Guyana | 819594 |
Bhutan | 792382 |
Salomonøyene | 756673 |
Luxembourg | 661594 |
Surinam | 628785 |
Montenegro | 626102 |
Kapp Verde | 604461 |
Vest-Sahara | 598385 |
Malta | 536740 |
Maldivene | 517887 |
Brunei | 455858 |
Belize | 416656 |
Bahamas | 415223 |
Island | 377689 |
Vanuatu | 342325 |
Barbados | 282309 |
São Tomé og Príncipe | 236381 |
Samoa | 228966 |
Saint Lucia | 180805 |
Kiribati | 135763 |
Grenada | 126887 |
Mikronesia | 116300 |
Tonga | 108683 |
Seychellene | 108263 |
Saint Vincent og Grenadinene | 103683 |
Antigua og Barbuda | 94816 |
Andorra | 80341 |
Dominica | 73368 |
Saint Kitts og Nevis | 47847 |
Marshalløyene | 42415 |
Liechtenstein | 39822 |
Monaco | 36157 |
San Marino | 33614 |
Palau | 18051 |
Cookøyene | 17072 |
Nauru | 12884 |
Tuvalu | 11478 |
Vatikanstaten | 526 |
Befolkningstall2024
tall
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Tallene er estimater fra 1950 til 2023, i tillegg til fremskrivinger (projeksjoner) fra 2023 til 2095.
Fremskrivingene som er gjengitt her er hentet fra FNs befolkningsdivisjons siste fremskrivinger, og er basert på medium-varianten, det vil si at andre faktorer som fruktbarhet, migrasjon og levealder holder seg stabile.
Tallene ble sist revidert i 2022 av United Nations Population Division.