BNP per innbygger
Bruttonasjonalprodukt (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene som blir brukt under denne produksjonen. Denne summen deles her på antall innbyggere i landet.
BNP per innbyggerUS Dollar (2022)
BNP per innbygger2022
Land | US Dollar (2022) |
---|---|
Luxembourg | 126426 |
Norge | 106149 |
Irland | 104039 |
Sveits | 92101 |
Qatar | 88046 |
Singapore | 82808 |
USA | 76399 |
Island | 72903 |
Danmark | 66983 |
Australia | 64491 |
Nederland | 55985 |
Sverige | 55873 |
Canada | 54966 |
Israel | 54660 |
De forente arabiske emirater | 53758 |
Østerrike | 52131 |
Finland | 50537 |
Belgia | 49583 |
Tyskland | 48432 |
New Zealand | 48249 |
Storbritannia | 45850 |
Kuwait | 43233 |
Andorra | 41993 |
Frankrike | 40964 |
Brunei | 37152 |
Italia | 34158 |
Malta | 33941 |
Japan | 33815 |
Sør-Korea | 32255 |
Bahamas | 31458 |
Kypros | 31284 |
Saudi-Arabia | 30436 |
Bahrain | 30152 |
Slovenia | 29457 |
Spania | 29350 |
Estland | 28333 |
Tsjekkia | 27638 |
Oman | 25057 |
Litauen | 24827 |
Portugal | 24275 |
Latvia | 21851 |
Slovakia | 21258 |
Uruguay | 20795 |
Hellas | 20732 |
Saint Kitts og Nevis | 20177 |
Barbados | 20019 |
Guyana | 18990 |
Antigua og Barbuda | 18745 |
Ungarn | 18463 |
Kroatia | 18413 |
Polen | 18321 |
Trinidad og Tobago | 18222 |
Panama | 17358 |
Romania | 15892 |
Seychellene | 15875 |
Chile | 15356 |
Russland | 15345 |
Bulgaria | 13772 |
Argentina | 13686 |
Costa Rica | 13199 |
Kina | 12720 |
Malaysia | 11972 |
Nauru | 11914 |
Maldivene | 11818 |
Saint Lucia | 11481 |
Kasakhstan | 11244 |
Mexico | 11091 |
Tyrkia | 10616 |
Mauritius | 10216 |
Den dominikanske republikk | 10121 |
Grenada | 10016 |
Montenegro | 9894 |
Serbia | 9394 |
Saint Vincent og Grenadinene | 9125 |
Brasil | 8918 |
Gabon | 8820 |
Dominica | 8415 |
Belarus (Hviterussland) | 7905 |
Botswana | 7738 |
Aserbajdsjan | 7737 |
Bosnia-Hercegovina | 7585 |
Peru | 7126 |
Ekvatorial-Guinea | 7053 |
Armenia | 7014 |
Belize | 6968 |
Thailand | 6909 |
Albania | 6803 |
Sør-Afrika | 6776 |
Marshalløyene | 6728 |
Libya | 6716 |
Colombia | 6630 |
Georgia | 6628 |
Nord-Makedonia | 6591 |
Ecuador | 6391 |
Paraguay | 6153 |
Jamaica | 6047 |
Irak | 5937 |
Surinam | 5858 |
Moldova | 5563 |
Guatemala | 5473 |
Tuvalu | 5335 |
Fiji | 5317 |
El Salvador | 5127 |
Mongolia | 4947 |
Namibia | 4911 |
Indonesia | 4788 |
Ukraina | 4534 |
Iran | 4388 |
Egypt | 4295 |
Algerie | 4274 |
Jordan | 4205 |
Vietnam | 4164 |
Eswatini | 4040 |
Kapp Verde | 3903 |
Palestina | 3789 |
Tunisia | 3777 |
Samoa | 3743 |
Mikronesia | 3741 |
Marokko | 3528 |
Bolivia | 3523 |
Filippinene | 3499 |
Sri Lanka | 3354 |
Djibouti | 3136 |
Honduras | 3040 |
Papua Ny-Guinea | 3020 |
Vanuatu | 3010 |
Angola | 2999 |
Bangladesh | 2688 |
Elfenbenskysten | 2486 |
Kongo, Republikken | 2448 |
São Tomé og Príncipe | 2404 |
India | 2389 |
Øst-Timor | 2358 |
Nicaragua | 2255 |
Usbekistan | 2255 |
Salomonøyene | 2203 |
Mauritania | 2191 |
Nigeria | 2184 |
Ghana | 2176 |
Kenya | 2099 |
Laos | 2088 |
Kambodsja | 1787 |
Haiti | 1748 |
Kiribati | 1702 |
Kirgisistan | 1607 |
Senegal | 1599 |
Pakistan | 1597 |
Kamerun | 1588 |
Guinea | 1532 |
Zambia | 1488 |
Komorene | 1485 |
Nepal | 1337 |
Benin | 1303 |
Zimbabwe | 1267 |
Tanzania | 1192 |
Lesotho | 1107 |
Sudan | 1102 |
Myanmar (Burma) | 1096 |
Tadsjikistan | 1054 |
Etiopia | 1028 |
Rwanda | 966 |
Uganda | 964 |
Togo | 918 |
Gambia | 840 |
Burkina Faso | 833 |
Mali | 833 |
Guinea-Bissau | 776 |
Liberia | 755 |
Tsjad | 717 |
Jemen | 677 |
Malawi | 645 |
Kongo, Den demokratiske republikken | 586 |
Mosambik | 541 |
Niger | 533 |
Madagaskar | 505 |
Somalia | 462 |
Sierra Leone | 461 |
Den sentralafrikanske republikk | 427 |
Burundi | 238 |
BNP per innbygger2022
US Dollar
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Målet for BNP per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. Her er BNP per innbygger uttrykt i amerikanske dollar.