Fornybar energi
Statistikken viser fornybar energi som andel av det totale energiforbruket i et land.
Fornybar energiprosent fornybar av totalt energiforbruk (2020)
Fornybar energi2020
Land | prosent fornybar av totalt energiforbruk (2020) |
---|---|
42034 | 96 |
42446 | 96 |
42094 | 93 |
42582 | 93 |
42392 | 91 |
41827 | 90 |
41860 | 90 |
41646 | 88 |
41882 | 87 |
42109 | 85 |
41706 | 84 |
42519 | 84 |
42645 | 84 |
41949 | 83 |
42258 | 83 |
42255 | 82 |
42338 | 82 |
42642 | 82 |
41821 | 81 |
42212 | 81 |
41990 | 79 |
42525 | 77 |
41926 | 76 |
41572 | 75 |
42398 | 75 |
42562 | 74 |
41999 | 73 |
42031 | 72 |
42134 | 70 |
41703 | 68 |
41879 | 66 |
42506 | 66 |
41876 | 65 |
42143 | 64 |
41812 | 63 |
41570 | 62 |
41583 | 61 |
42264 | 61 |
42280 | 61 |
42628 | 61 |
42215 | 60 |
42464 | 58 |
42100 | 55 |
42278 | 54 |
42227 | 52 |
41987 | 51 |
41694 | 50 |
41864 | 50 |
41931 | 50 |
42045 | 50 |
42374 | 49 |
42452 | 49 |
42028 | 48 |
41836 | 47 |
42270 | 47 |
41644 | 46 |
41574 | 45 |
42087 | 44 |
42025 | 43 |
42383 | 42 |
42089 | 41 |
41747 | 40 |
41824 | 40 |
41870 | 40 |
42704 | 40 |
42386 | 39 |
42516 | 39 |
41690 | 38 |
42377 | 38 |
41741 | 36 |
42648 | 36 |
42692 | 36 |
42698 | 33 |
41750 | 32 |
41830 | 32 |
42037 | 32 |
42103 | 32 |
42322 | 32 |
41715 | 31 |
42326 | 31 |
42437 | 31 |
41641 | 30 |
42022 | 30 |
41833 | 29 |
42224 | 29 |
41631 | 28 |
41634 | 28 |
42276 | 28 |
41692 | 27 |
41712 | 27 |
42462 | 26 |
42633 | 26 |
42683 | 26 |
42695 | 26 |
41709 | 24 |
41744 | 24 |
41768 | 24 |
42156 | 24 |
42204 | 24 |
42331 | 24 |
41810 | 23 |
41867 | 23 |
41993 | 23 |
42636 | 23 |
41580 | 22 |
41937 | 22 |
42443 | 22 |
41700 | 21 |
42106 | 21 |
42522 | 21 |
41759 | 20 |
41928 | 20 |
42112 | 20 |
41975 | 19 |
42449 | 19 |
42580 | 19 |
42639 | 19 |
42440 | 18 |
42689 | 18 |
41648 | 17 |
41756 | 17 |
41857 | 17 |
42565 | 17 |
42324 | 16 |
42018 | 15 |
42043 | 15 |
42458 | 15 |
42626 | 15 |
42700 | 15 |
41946 | 14 |
42455 | 14 |
42577 | 14 |
41815 | 13 |
42261 | 13 |
42568 | 13 |
41637 | 12 |
41924 | 12 |
42153 | 12 |
42160 | 12 |
41622 | 11 |
41978 | 11 |
41984 | 11 |
42150 | 11 |
42221 | 11 |
42651 | 11 |
42686 | 11 |
41592 | 10 |
41873 | 10 |
42344 | 10 |
42510 | 10 |
42147 | 9 |
42158 | 9 |
42584 | 9 |
41595 | 8 |
41753 | 8 |
41934 | 8 |
41981 | 8 |
41763 | 7 |
41766 | 7 |
42091 | 7 |
42574 | 7 |
41972 | 6 |
42137 | 6 |
42347 | 5 |
42209 | 4 |
42334 | 4 |
42513 | 4 |
42679 | 4 |
42097 | 3 |
41996 | 2 |
42201 | 2 |
42532 | 2 |
41586 | 1 |
41589 | 1 |
41625 | 1 |
41854 | 1 |
41940 | 1 |
41943 | 1 |
42140 | 1 |
42218 | 1 |
42273 | 1 |
42341 | 1 |
42395 | 1 |
42400 | 1 |
42508 | 1 |
42630 | 1 |
41577 | 0 |
41628 | 0 |
41697 | 0 |
42040 | 0 |
42267 | 0 |
42328 | 0 |
42389 | 0 |
42559 | 0 |
42571 | 0 |
Fornybar energi2020
prosent fornybar av totalt energiforbruk
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Andelen fornybar energi (som kommer fra vannkraft, biodrivstoff, vind, sol, biogass, avfall, samt geotermiske og marine kilder) av verdens totale energikonsum har økt sakte, samtidig som forbruket av moderne fornybar energi øker kraftig.
Denne indikatoren 7.2.1 skal hjelpe oss å nå delmål 7.2 av FNs bærekraftsmål som handler om å øke andelen av fornybar energi av all verdens energiforbruk.
Vi klarer i dag ikke å skille mellom den fornybare energien som er produsert bærerkraftig mot den som ikke er produsert bærekraftig. Dette jobber FN med å få målinger for.