Fruktbarhetstall
Fruktbarhetstallene viser hvor mange barn som fødes per kvinne.
Statistikken ble sist revidert i 2024 av United Nations Population Division. Tallene er estimater (1950-2023) og prognoser (2024-2095).
FruktbarhetstallAntall barn per kvinne (2026)
Fruktbarhetstall2026
| Land | Antall barn per kvinne (2026) |
|---|---|
| 42562 | 5.84 |
| 42034 | 5.80 |
| 42446 | 5.80 |
| 42392 | 5.69 |
| 42255 | 5.64 |
| 42143 | 5.33 |
| 41583 | 4.89 |
| 41706 | 4.57 |
| 42689 | 4.56 |
| 42212 | 4.54 |
| 42156 | 4.48 |
| 42519 | 4.41 |
| 41644 | 4.34 |
| 42679 | 4.33 |
| 42258 | 4.20 |
| 41570 | 4.13 |
| 41990 | 4.12 |
| 41812 | 4.10 |
| 42525 | 4.01 |
| 42031 | 3.99 |
| 42582 | 3.97 |
| 41879 | 3.96 |
| 41766 | 3.95 |
| 41703 | 3.91 |
| 42642 | 3.91 |
| 42109 | 3.78 |
| 41827 | 3.72 |
| 42028 | 3.71 |
| 42094 | 3.71 |
| 41864 | 3.70 |
| 42377 | 3.70 |
| 42386 | 3.66 |
| 42698 | 3.63 |
| 41882 | 3.62 |
| 42645 | 3.57 |
| 41821 | 3.55 |
| 42338 | 3.54 |
| 42398 | 3.53 |
| 42633 | 3.50 |
| 41860 | 3.49 |
| 42383 | 3.47 |
| 42134 | 3.45 |
| 42270 | 3.44 |
| 42374 | 3.42 |
| 42630 | 3.40 |
| 41870 | 3.26 |
| 42218 | 3.20 |
| 41940 | 3.13 |
| 42437 | 3.13 |
| 42700 | 3.13 |
| 42574 | 3.10 |
| 41999 | 3.07 |
| 42025 | 3.06 |
| 42532 | 3.04 |
| 42278 | 2.99 |
| 42516 | 2.96 |
| 41996 | 2.92 |
| 42153 | 2.77 |
| 42201 | 2.76 |
| 41972 | 2.73 |
| 42022 | 2.72 |
| 41763 | 2.68 |
| 42506 | 2.64 |
| 41692 | 2.63 |
| 41577 | 2.62 |
| 42508 | 2.62 |
| 42089 | 2.61 |
| 42571 | 2.60 |
| 41926 | 2.55 |
| 41750 | 2.54 |
| 41984 | 2.54 |
| 42209 | 2.54 |
| 42651 | 2.50 |
| 41987 | 2.49 |
| 41648 | 2.47 |
| 41810 | 2.44 |
| 42267 | 2.44 |
| 41931 | 2.42 |
| 42280 | 2.37 |
| 41924 | 2.35 |
| 42045 | 2.33 |
| 42389 | 2.27 |
| 41830 | 2.23 |
| 41876 | 2.23 |
| 42097 | 2.21 |
| 42091 | 2.19 |
| 42458 | 2.19 |
| 41756 | 2.17 |
| 42150 | 2.16 |
| 42227 | 2.16 |
| 41631 | 2.09 |
| 41937 | 2.08 |
| 42206 | 2.08 |
| 42276 | 2.07 |
| 42215 | 2.06 |
| 42395 | 2.06 |
| 42636 | 2.04 |
| 41641 | 1.99 |
| 41815 | 1.97 |
| 42322 | 1.93 |
| 42452 | 1.93 |
| 42692 | 1.93 |
| 41572 | 1.92 |
| 41833 | 1.86 |
| 42639 | 1.86 |
| 42160 | 1.85 |
| 42273 | 1.84 |
| 42568 | 1.79 |
| 42704 | 1.79 |
| 41759 | 1.78 |
| 41867 | 1.78 |
| 41628 | 1.77 |
| 42261 | 1.75 |
| 41700 | 1.74 |
| 41768 | 1.74 |
| 42347 | 1.73 |
| 42204 | 1.72 |
| 41595 | 1.71 |
| 42331 | 1.71 |
| 41634 | 1.70 |
| 41697 | 1.70 |
| 42328 | 1.69 |
| 41854 | 1.66 |
| 41943 | 1.66 |
| 41622 | 1.64 |
| 41857 | 1.64 |
| 42224 | 1.64 |
| 42577 | 1.62 |
| 42686 | 1.62 |
| 41715 | 1.60 |
| 41946 | 1.60 |
| 41694 | 1.59 |
| 42443 | 1.58 |
| 41586 | 1.57 |
| 42440 | 1.57 |
| 42100 | 1.54 |
| 42140 | 1.53 |
| 42455 | 1.53 |
| 41747 | 1.52 |
| 42137 | 1.52 |
| 42326 | 1.52 |
| 42559 | 1.52 |
| 42695 | 1.52 |
| 41592 | 1.51 |
| 42683 | 1.51 |
| 41690 | 1.50 |
| 42341 | 1.50 |
| 42626 | 1.50 |
| 41949 | 1.49 |
| 41993 | 1.49 |
| 42040 | 1.49 |
| 42037 | 1.47 |
| 42112 | 1.47 |
| 42334 | 1.47 |
| 42565 | 1.47 |
| 41753 | 1.46 |
| 42580 | 1.46 |
| 41744 | 1.45 |
| 41873 | 1.45 |
| 42462 | 1.45 |
| 42221 | 1.44 |
| 42464 | 1.44 |
| 41646 | 1.43 |
| 42264 | 1.42 |
| 42106 | 1.41 |
| 41637 | 1.40 |
| 41824 | 1.38 |
| 42628 | 1.38 |
| 42043 | 1.37 |
| 42344 | 1.37 |
| 41625 | 1.36 |
| 42087 | 1.35 |
| 41928 | 1.34 |
| 42648 | 1.34 |
| 41709 | 1.33 |
| 41978 | 1.33 |
| 41574 | 1.32 |
| 41741 | 1.31 |
| 42324 | 1.31 |
| 41836 | 1.30 |
| 42449 | 1.24 |
| 41934 | 1.23 |
| 41981 | 1.23 |
| 41975 | 1.22 |
| 42103 | 1.22 |
| 41589 | 1.21 |
| 42158 | 1.21 |
| 42522 | 1.19 |
| 42380 | 1.17 |
| 41712 | 1.12 |
| 42147 | 1.12 |
| 41580 | 1.11 |
| 42018 | 1.03 |
| 42584 | 1.00 |
| 42400 | 0.97 |
| 42513 | 0.76 |
Fruktbarhetstall2026
Antall barn per kvinne
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
For å opprettholde folketallet på lengre sikt, må fruktbarhetstallet være ca. 2,1 (reproduksjonsnivået).
Tallene for årene framover i tid er hentet fra FNs befolkningsberegning (United Nations Population Division), og er et snitt over 5 år. Her er tallene basert på at befolkningsvekst, migrasjon og dødelighet i landet holder seg stabilt. Tallene kan avvike noe fra nasjonale statistikkbyråer sine tall.