Nye hiv-tilfeller
Statistikken viser utbredelsen av nye hiv-tilfeller per 1000 usmittede innbyggere.
Nye hiv-tilfellernye hiv-tilfeller per 1000 innbygger (2021)
Nye hiv-tilfeller2021
Land | nye hiv-tilfeller per 1000 innbygger (2021) |
---|---|
Eswatini | 7.6 |
Lesotho | 4.8 |
Sør-Afrika | 4.2 |
Ekvatorial-Guinea | 3.8 |
Botswana | 3.5 |
Namibia | 2.9 |
Kongo (Republikken Kongo) | 2.4 |
Zambia | 2.2 |
Zimbabwe | 1.5 |
Uganda | 1.3 |
Sør-Sudan | 1.3 |
Guinea-Bissau | 1.1 |
Malawi | 1.1 |
Tanzania | 1.0 |
Gabon | 0.8 |
Gambia | 0.8 |
Kenya | 0.7 |
Surinam | 0.7 |
Ghana | 0.6 |
Guyana | 0.6 |
Kamerun | 0.6 |
Den sentralafrikanske republikk | 0.6 |
Angola | 0.5 |
Guinea | 0.5 |
Jamaica | 0.5 |
Mauritius | 0.5 |
Sierra Leone | 0.5 |
Belize | 0.4 |
Den dominikanske republikk | 0.4 |
Haiti | 0.4 |
Papua Ny-Guinea | 0.4 |
Togo | 0.4 |
Latvia | 0.3 |
Madagaskar | 0.3 |
Mali | 0.3 |
Moldova | 0.3 |
Nigeria | 0.3 |
Rwanda | 0.3 |
Uruguay | 0.3 |
Bahamas | 0.2 |
Brasil | 0.2 |
Chile | 0.2 |
Colombia | 0.2 |
Costa Rica | 0.2 |
Cuba | 0.2 |
El Salvador | 0.2 |
Elfenbenskysten | 0.2 |
Fiji | 0.2 |
Filippinene | 0.2 |
Kapp Verde | 0.2 |
Kasakhstan | 0.2 |
Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) | 0.2 |
Malaysia | 0.2 |
Myanmar (Burma) | 0.2 |
Peru | 0.2 |
Tsjad | 0.2 |
Ukraina | 0.2 |
Sudan | 0.1 |
Argentina | 0.1 |
Barbados | 0.1 |
Benin | 0.1 |
Bhutan | 0.1 |
Bolivia | 0.1 |
Burkina Faso | 0.1 |
Burundi | 0.1 |
Djibouti | 0.1 |
Ecuador | 0.1 |
Eritrea | 0.1 |
Etiopia | 0.1 |
Frankrike | 0.1 |
Georgia | 0.1 |
Guatemala | 0.1 |
Hellas | 0.1 |
Honduras | 0.1 |
Belarus (Hviterussland) | 0.1 |
Indonesia | 0.1 |
Irland | 0.1 |
Kambodsja | 0.1 |
Kirgisistan | 0.1 |
Laos | 0.1 |
Libya | 0.1 |
Litauen | 0.1 |
Luxembourg | 0.1 |
Mauritania | 0.1 |
Mexico | 0.1 |
Nicaragua | 0.1 |
Oman | 0.1 |
Paraguay | 0.1 |
Portugal | 0.1 |
Qatar | 0.1 |
São Tomé og Príncipe | 0.1 |
Senegal | 0.1 |
Spania | 0.1 |
Tadsjikistan | 0.1 |
Thailand | 0.1 |
Usbekistan | 0.1 |
Vietnam | 0.1 |
Øst-Timor | 0.1 |
Albania | 0.0 |
Algerie | 0.0 |
Australia | 0.0 |
Bahrain | 0.0 |
Bangladesh | 0.0 |
Bulgaria | 0.0 |
Danmark | 0.0 |
Aserbajdsjan | 0.0 |
Iran | 0.0 |
Island | 0.0 |
Italia | 0.0 |
Komorene | 0.0 |
Kroatia | 0.0 |
Kypros | 0.0 |
Libanon | 0.0 |
Marokko | 0.0 |
Mongolia | 0.0 |
Nederland | 0.0 |
New Zealand | 0.0 |
Niger | 0.0 |
Norge | 0.0 |
Romania | 0.0 |
Singapore | 0.0 |
Slovakia | 0.0 |
Slovenia | 0.0 |
Sri Lanka | 0.0 |
Tunisia | 0.0 |
Jemen | 0.0 |
Serbia | 0.0 |
Afghanistan | 0.0 |
India | 0.0 |
Montenegro | 0.0 |
Nye hiv-tilfeller2021
nye hiv-tilfeller per 1000 innbygger
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Indikatoren viser ikke andelen hiv-smittede i befolkningen, men antall nye årlige tilfeller av hiv-smittede per 1 000 usmittede innbyggere. Dette er dermed en god måling på hvordan kampen mot utbredelsen av hiv går i det enkelte land.
Indikatoren 3.3.1 er en del av FNs bærekraftsmål 3. og måler om vi kan stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer innen 2030.