Hjemsendte penger
Statistikken måler hvor mye penger et land tar i mot fra borgere som bor i utlandet og som sender penger tilbake til landet.
Hjemsendte pengerProsent av BNP (2020)
Hjemsendte penger2020
Land | Prosent av BNP (2020) |
---|---|
42532 | 39 |
42022 | 31 |
42516 | 27 |
42089 | 25 |
42377 | 25 |
42446 | 25 |
41572 | 24 |
41768 | 24 |
41931 | 24 |
41864 | 22 |
41978 | 22 |
41926 | 21 |
42091 | 21 |
42695 | 19 |
42028 | 18 |
42700 | 17 |
42204 | 16 |
41876 | 15 |
42227 | 15 |
41993 | 14 |
41753 | 13 |
41867 | 13 |
42153 | 13 |
42704 | 13 |
42630 | 12 |
41756 | 11 |
41574 | 10 |
41595 | 10 |
41833 | 10 |
42094 | 10 |
42270 | 10 |
42386 | 10 |
42584 | 10 |
42633 | 10 |
42645 | 10 |
41690 | 9 |
41882 | 9 |
41984 | 9 |
42452 | 9 |
41763 | 8 |
41830 | 8 |
41924 | 8 |
42025 | 8 |
42347 | 8 |
42651 | 8 |
41631 | 7 |
41641 | 7 |
41873 | 7 |
42037 | 7 |
42683 | 7 |
41870 | 6 |
42143 | 6 |
42150 | 6 |
42201 | 6 |
42525 | 6 |
42568 | 6 |
42639 | 6 |
41987 | 5 |
41634 | 4 |
41646 | 4 |
42109 | 4 |
42160 | 4 |
42209 | 4 |
42255 | 4 |
42258 | 4 |
42344 | 4 |
42458 | 4 |
42689 | 4 |
41586 | 3 |
41648 | 3 |
41703 | 3 |
41715 | 3 |
41759 | 3 |
41854 | 3 |
41999 | 3 |
42087 | 3 |
42106 | 3 |
42112 | 3 |
42158 | 3 |
42215 | 3 |
42331 | 3 |
42338 | 3 |
42341 | 3 |
42506 | 3 |
42582 | 3 |
42692 | 3 |
41570 | 2 |
41637 | 2 |
41706 | 2 |
41750 | 2 |
41824 | 2 |
41934 | 2 |
42034 | 2 |
42043 | 2 |
42134 | 2 |
42147 | 2 |
42156 | 2 |
42212 | 2 |
42280 | 2 |
42374 | 2 |
42383 | 2 |
42440 | 2 |
42522 | 2 |
42565 | 2 |
42626 | 2 |
41577 | 1 |
41644 | 1 |
41700 | 1 |
41741 | 1 |
41812 | 1 |
41857 | 1 |
41937 | 1 |
41943 | 1 |
41949 | 1 |
41975 | 1 |
41990 | 1 |
42045 | 1 |
42103 | 1 |
42273 | 1 |
42276 | 1 |
42322 | 1 |
42324 | 1 |
42334 | 1 |
42395 | 1 |
42398 | 1 |
42437 | 1 |
42443 | 1 |
42464 | 1 |
42519 | 1 |
42559 | 1 |
42642 | 1 |
42648 | 1 |
41583 | 0 |
41592 | 0 |
41622 | 0 |
41692 | 0 |
41694 | 0 |
41697 | 0 |
41709 | 0 |
41712 | 0 |
41747 | 0 |
41827 | 0 |
41836 | 0 |
41860 | 0 |
41879 | 0 |
41928 | 0 |
41940 | 0 |
41946 | 0 |
41972 | 0 |
41981 | 0 |
41996 | 0 |
42018 | 0 |
42040 | 0 |
42137 | 0 |
42140 | 0 |
42221 | 0 |
42224 | 0 |
42264 | 0 |
42267 | 0 |
42278 | 0 |
42326 | 0 |
42328 | 0 |
42389 | 0 |
42392 | 0 |
42449 | 0 |
42455 | 0 |
42462 | 0 |
42510 | 0 |
42513 | 0 |
42562 | 0 |
42574 | 0 |
42577 | 0 |
42580 | 0 |
42628 | 0 |
42686 | 0 |
Hjemsendte penger2020
Prosent av BNP
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Statistikken viser størrelsen på mottatte penger fra arbeidere i utlandet som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP).
Hjemsendte penger, kalles ofte "remisser", og mange utviklingsland er avhengig av inntekter fra borgere som arbeider utenfor landet og sender penger hjem.
Indikatoren er knyttet til FNs bærekraftsmål nummer 17.3.2 som gjennom å måle dette ønsker å mobilisere ytterligere finansielle ressurser til utviklingslandene fra flere kilder.
Temaside: Fattigdom