Forventet levealder
Indikatoren viser forventet levealder for begge kjønn kombinert.
Statistikken ble sist revidert i 2024 av United Nations Population Division. Tallene er estimater (1950-2023) og prognoser (2024-2095).
Forventet levealderÅr (2025)
Forventet levealder2025
Land | År (2025) |
---|---|
Monaco | 86.61 |
San Marino | 85.92 |
Japan | 85.00 |
Sør-Korea | 84.53 |
Andorra | 84.33 |
Sveits | 84.23 |
Australia | 84.21 |
Italia | 84.03 |
Singapore | 84.00 |
Spania | 83.96 |
Liechtenstein | 83.93 |
Malta | 83.63 |
Norge | 83.61 |
Frankrike | 83.58 |
Sverige | 83.58 |
Vatikanstaten | 83.29 |
De forente arabiske emirater | 83.24 |
Island | 83.15 |
Canada | 82.88 |
Israel | 82.77 |
Irland | 82.75 |
Portugal | 82.72 |
Qatar | 82.68 |
Luxembourg | 82.49 |
Nederland | 82.45 |
Belgia | 82.43 |
New Zealand | 82.39 |
Østerrike | 82.29 |
Danmark | 82.25 |
Finland | 82.24 |
Hellas | 82.22 |
Kypros | 81.99 |
Slovenia | 81.94 |
Tyskland | 81.71 |
Storbritannia | 81.60 |
Bahrain | 81.58 |
Chile | 81.54 |
Maldivene | 81.51 |
Costa Rica | 81.19 |
Kuwait | 80.78 |
Oman | 80.45 |
Tsjekkia | 80.11 |
Panama | 79.96 |
Albania | 79.95 |
USA | 79.61 |
Estland | 79.48 |
Saudi-Arabia | 79.20 |
Polen | 78.98 |
Kroatia | 78.92 |
Slovakia | 78.65 |
Cuba | 78.45 |
Uruguay | 78.45 |
Kosovo | 78.42 |
Kina | 78.37 |
Bosnia-Hercegovina | 78.24 |
Jordan | 78.13 |
Peru | 78.12 |
Colombia | 78.09 |
Libanon | 78.08 |
Iran | 78.05 |
Antigua og Barbuda | 77.94 |
Sri Lanka | 77.85 |
Tyrkia | 77.82 |
Ecuador | 77.76 |
Argentina | 77.69 |
Nord-Makedonia | 77.68 |
Montenegro | 77.43 |
Ungarn | 77.33 |
Serbia | 77.14 |
Malaysia | 76.99 |
Tunisia | 76.90 |
Thailand | 76.82 |
Algerie | 76.69 |
Barbados | 76.49 |
Latvia | 76.48 |
Kapp Verde | 76.40 |
Litauen | 76.32 |
Romania | 76.25 |
Brasil | 76.20 |
Armenia | 76.01 |
Bulgaria | 75.96 |
Marokko | 75.68 |
Brunei | 75.67 |
Cookøyene | 75.65 |
Grenada | 75.52 |
Mexico | 75.45 |
Mauritius | 75.27 |
Nicaragua | 75.27 |
Bangladesh | 75.20 |
Vietnam | 74.88 |
Ukraina | 74.87 |
Bahamas | 74.86 |
Georgia | 74.82 |
Belarus (Hviterussland) | 74.79 |
Aserbajdsjan | 74.73 |
Kasakhstan | 74.67 |
Paraguay | 74.11 |
Den dominikanske republikk | 73.99 |
Belize | 73.90 |
Surinam | 73.90 |
Nord-Korea | 73.86 |
Trinidad og Tobago | 73.75 |
Bhutan | 73.53 |
Russland | 73.52 |
Tonga | 73.23 |
Honduras | 73.22 |
Libya | 73.19 |
Seychellene | 73.14 |
Palestina | 73.10 |
Saint Lucia | 73.00 |
Syria | 72.99 |
Guatemala | 72.89 |
Venezuela | 72.84 |
Usbekistan | 72.66 |
Irak | 72.53 |
El Salvador | 72.52 |
India | 72.48 |
Saint Kitts og Nevis | 72.42 |
Mongolia | 72.24 |
Tadsjikistan | 72.05 |
Egypt | 71.99 |
Kirgisistan | 71.97 |
Samoa | 71.95 |
Vanuatu | 71.84 |
Jamaica | 71.73 |
Saint Vincent og Grenadinene | 71.51 |
Moldova | 71.47 |
Dominica | 71.45 |
Indonesia | 71.44 |
Kambodsja | 70.97 |
Nepal | 70.90 |
Salomonøyene | 70.83 |
Guyana | 70.45 |
Turkmenistan | 70.33 |
Niue | 70.22 |
São Tomé og Príncipe | 70.08 |
Filippinene | 70.07 |
Jemen | 69.58 |
Palau | 69.49 |
Laos | 69.47 |
Botswana | 69.43 |
Senegal | 69.16 |
Eritrea | 69.15 |
Mauritania | 68.94 |
Bolivia | 68.90 |
Uganda | 68.71 |
Gabon | 68.70 |
Rwanda | 68.24 |
Øst-Timor | 68.13 |
Pakistan | 67.94 |
Etiopia | 67.88 |
Malawi | 67.74 |
Namibia | 67.66 |
Fiji | 67.62 |
Mikronesia | 67.50 |
Tanzania | 67.42 |
Tuvalu | 67.41 |
Myanmar (Burma) | 67.30 |
Komorene | 67.25 |
Marshalløyene | 67.20 |
Kiribati | 66.72 |
Sudan | 66.70 |
Zambia | 66.70 |
Afghanistan | 66.54 |
Sør-Afrika | 66.49 |
Djibouti | 66.41 |
Papua Ny-Guinea | 66.39 |
Gambia | 66.25 |
Kongo (Republikken Kongo) | 66.20 |
Ghana | 65.89 |
Haiti | 65.30 |
Angola | 64.98 |
Guinea-Bissau | 64.41 |
Eswatini | 64.40 |
Kamerun | 64.25 |
Ekvatorial-Guinea | 64.10 |
Madagaskar | 64.04 |
Kenya | 64.01 |
Burundi | 63.97 |
Mosambik | 63.97 |
Zimbabwe | 63.35 |
Togo | 63.14 |
Liberia | 62.47 |
Nauru | 62.44 |
Elfenbenskysten | 62.28 |
Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) | 62.23 |
Sierra Leone | 62.15 |
Niger | 61.66 |
Burkina Faso | 61.47 |
Benin | 61.14 |
Guinea | 61.06 |
Mali | 60.89 |
Somalia | 59.11 |
Lesotho | 58.22 |
Den sentralafrikanske republikk | 57.90 |
Sør-Sudan | 57.85 |
Tsjad | 55.43 |
Nigeria | 54.78 |
Forventet levealder2025
År
Ingen data
54.78 - 61.15
61.15 - 67.51
67.51 - 73.88
73.88 - 80.24
80.24 - 86.61
Forklaring
Statistikken måler forventet levealder ved fødselen og er en prognose for forventet levealder i befolkningen.
Tallene for årene framover i tid er hentet fra FNs befolkningsberegning, og er basert på at andre faktorer som befolkningsvekst, fruktbarhet, migrasjon og dødelighet holder seg stabile. Tallene kan avvike noe fra nasjonale statistikkbyråer sine tall.
Tallene ble sist revidert i 2024 av United Nations Population Division.