Forventet levealder for kvinner
Forventet levealder for kvinner, beregnet med utgangspunkt i aldersspesifikke dødsrater.
Statistikken ble sist revidert i 2024 av United Nations Population Division. Tallene er estimater (1950-2023) og prognoser (2024-2095).
Forventet levealder for kvinnerÅr (2025)
Forventet levealder for kvinner2025
Land | År (2025) |
---|---|
Monaco | 88.73 |
Japan | 88.02 |
Sør-Korea | 87.40 |
San Marino | 87.33 |
Spania | 86.59 |
Singapore | 86.48 |
Andorra | 86.37 |
Frankrike | 86.31 |
Sveits | 86.06 |
Italia | 86.01 |
Australia | 85.97 |
Liechtenstein | 85.54 |
Malta | 85.51 |
Portugal | 85.37 |
Vatikanstaten | 85.35 |
Sverige | 85.34 |
Norge | 85.09 |
Canada | 85.03 |
Finland | 84.91 |
Israel | 84.81 |
Irland | 84.72 |
Hellas | 84.60 |
Slovenia | 84.58 |
Belgia | 84.57 |
Island | 84.57 |
Østerrike | 84.57 |
De forente arabiske emirater | 84.44 |
Danmark | 84.10 |
Luxembourg | 84.06 |
Tyskland | 84.01 |
New Zealand | 84.00 |
Nederland | 83.98 |
Kypros | 83.93 |
Costa Rica | 83.72 |
Qatar | 83.60 |
Storbritannia | 83.45 |
Chile | 83.37 |
Estland | 83.30 |
Maldivene | 83.17 |
Tsjekkia | 82.85 |
Panama | 82.84 |
Polen | 82.61 |
Bahrain | 82.26 |
Oman | 82.21 |
Uruguay | 82.17 |
Kuwait | 82.15 |
USA | 82.11 |
Kroatia | 81.95 |
Slovakia | 81.84 |
Albania | 81.74 |
Saudi-Arabia | 81.51 |
Kina | 81.25 |
Bosnia-Hercegovina | 81.23 |
Thailand | 81.17 |
Litauen | 80.93 |
Sri Lanka | 80.90 |
Cuba | 80.84 |
Tyrkia | 80.82 |
Colombia | 80.77 |
Latvia | 80.73 |
Antigua og Barbuda | 80.60 |
Montenegro | 80.60 |
Ecuador | 80.46 |
Jordan | 80.46 |
Ungarn | 80.46 |
Kosovo | 80.46 |
Peru | 80.45 |
Serbia | 80.35 |
Argentina | 80.16 |
Iran | 79.99 |
Libanon | 79.99 |
Nord-Makedonia | 79.83 |
Romania | 79.82 |
Armenia | 79.73 |
Malaysia | 79.67 |
Ukraina | 79.54 |
Kapp Verde | 79.53 |
Bulgaria | 79.51 |
Tunisia | 79.50 |
Vietnam | 79.49 |
Belarus (Hviterussland) | 79.37 |
Georgia | 79.36 |
Cookøyene | 79.33 |
Russland | 79.32 |
Brasil | 79.30 |
Barbados | 78.91 |
Kasakhstan | 78.65 |
Grenada | 78.64 |
Mauritius | 78.50 |
Bahamas | 78.46 |
Mexico | 78.17 |
Algerie | 78.13 |
Marokko | 77.96 |
Brunei | 77.90 |
Nicaragua | 77.74 |
Aserbajdsjan | 77.44 |
Den dominikanske republikk | 77.23 |
Paraguay | 77.22 |
Surinam | 77.12 |
Trinidad og Tobago | 76.96 |
Bangladesh | 76.94 |
Mongolia | 76.88 |
Palestina | 76.86 |
Belize | 76.83 |
Seychellene | 76.83 |
Venezuela | 76.82 |
El Salvador | 76.70 |
Tonga | 76.69 |
Saint Lucia | 76.60 |
Saint Kitts og Nevis | 76.29 |
Nord-Korea | 76.02 |
Honduras | 75.85 |
Moldova | 75.81 |
Usbekistan | 75.70 |
Kirgisistan | 75.56 |
Bhutan | 75.55 |
Syria | 75.41 |
Libya | 75.26 |
Guatemala | 75.21 |
Dominica | 74.88 |
Saint Vincent og Grenadinene | 74.62 |
Irak | 74.33 |
Vanuatu | 74.31 |
Jamaica | 74.30 |
Tadsjikistan | 74.29 |
Guyana | 74.22 |
Egypt | 74.21 |
India | 74.13 |
São Tomé og Príncipe | 74.08 |
Vest-Sahara | 73.99 |
Samoa | 73.98 |
Indonesia | 73.61 |
Kambodsja | 73.53 |
Turkmenistan | 73.17 |
Filippinene | 73.11 |
Niue | 73.02 |
Nepal | 72.42 |
Salomonøyene | 72.34 |
Palau | 72.08 |
Botswana | 72.01 |
Laos | 71.80 |
Jemen | 71.71 |
Namibia | 71.63 |
Uganda | 71.60 |
Bolivia | 71.51 |
Gabon | 71.45 |
Mikronesia | 71.42 |
Etiopia | 71.30 |
Senegal | 71.26 |
Eritrea | 71.22 |
Tuvalu | 71.02 |
Mauritania | 70.97 |
Malawi | 70.96 |
Myanmar (Burma) | 70.59 |
Pakistan | 70.47 |
Rwanda | 70.39 |
Tanzania | 70.21 |
Sudan | 70.02 |
Sør-Afrika | 69.97 |
Øst-Timor | 69.91 |
Fiji | 69.72 |
Marshalløyene | 69.62 |
Komorene | 69.45 |
Papua Ny-Guinea | 69.34 |
Zambia | 69.07 |
Djibouti | 68.96 |
Haiti | 68.67 |
Kiribati | 68.48 |
Ghana | 68.36 |
Afghanistan | 68.08 |
Gambia | 67.96 |
Kongo (Republikken Kongo) | 67.94 |
Angola | 67.54 |
Eswatini | 67.26 |
Mosambik | 66.93 |
Guinea-Bissau | 66.72 |
Kamerun | 66.52 |
Kenya | 66.32 |
Ekvatorial-Guinea | 66.10 |
Burundi | 66.06 |
Madagaskar | 65.82 |
Zimbabwe | 65.61 |
Elfenbenskysten | 64.49 |
Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) | 64.40 |
Nauru | 64.37 |
Sierra Leone | 63.89 |
Liberia | 63.80 |
Burkina Faso | 63.62 |
Togo | 63.39 |
Niger | 62.66 |
Benin | 62.61 |
Mali | 62.38 |
Guinea | 62.26 |
Somalia | 61.70 |
Lesotho | 60.87 |
Sør-Sudan | 60.86 |
Den sentralafrikanske republikk | 59.80 |
Tsjad | 57.39 |
Nigeria | 55.12 |
Forventet levealder for kvinner2025
År
Forklaring
Statistikken viser forventet levealder ved fødselen for kvinner. Forventet levealder beregnes med utgangspunkt i tabeller som viser sannsynligheten for å dø ved ulike aldre. Forventet levealder varierer mellom ulike grupper av befolkningen og historisk sett har det vært en klar forskjell mellom kvinners og menns dødelighet.
Tallene for de kommende årene er hentet fra FNs befolkningsanslag, og er basert på at andre faktorer som befolkningsvekst, fruktbarhet, migrasjon og dødelighet holder seg stabile.
Tallene ble sist revidert i 2024 av United Nations Population Division.