Forventet levealder for kvinner
Forventet levealder for kvinner, beregnet med utgangspunkt i aldersspesifikke dødsrater.
Forventet levealder for kvinnerÅr (2024)
Forventet levealder for kvinner2024
Land | År (2024) |
---|---|
42206 | 89 |
41981 | 88 |
42400 | 87 |
42449 | 87 |
42513 | 87 |
41580 | 86 |
41622 | 86 |
41750 | 86 |
41857 | 86 |
41975 | 86 |
42100 | 86 |
42147 | 86 |
42462 | 86 |
42744 | 86 |
41637 | 85 |
41709 | 85 |
41836 | 85 |
41928 | 85 |
41946 | 85 |
41949 | 85 |
41972 | 85 |
42106 | 85 |
42224 | 85 |
42264 | 85 |
42326 | 85 |
42380 | 85 |
42443 | 85 |
42464 | 85 |
42580 | 85 |
42648 | 85 |
41712 | 84 |
41747 | 84 |
42043 | 84 |
42221 | 84 |
42455 | 84 |
42522 | 84 |
41589 | 83 |
41741 | 83 |
41824 | 83 |
42040 | 83 |
42328 | 83 |
42565 | 83 |
41574 | 82 |
41586 | 82 |
41628 | 82 |
42018 | 82 |
42037 | 82 |
42091 | 82 |
42140 | 82 |
42276 | 82 |
42324 | 82 |
42374 | 82 |
42440 | 82 |
42628 | 82 |
42686 | 82 |
41592 | 81 |
41715 | 81 |
41744 | 81 |
41759 | 81 |
41993 | 81 |
42103 | 81 |
42267 | 81 |
42331 | 81 |
42452 | 81 |
42704 | 81 |
41595 | 80 |
41634 | 80 |
41690 | 80 |
41934 | 80 |
41943 | 80 |
42087 | 80 |
42112 | 80 |
42389 | 80 |
42395 | 80 |
42568 | 80 |
42584 | 80 |
42626 | 80 |
42639 | 80 |
42683 | 80 |
41577 | 79 |
41694 | 79 |
41700 | 79 |
41815 | 79 |
41867 | 79 |
41873 | 79 |
41984 | 79 |
42137 | 79 |
42158 | 79 |
42160 | 79 |
42322 | 79 |
42334 | 79 |
41625 | 78 |
41641 | 78 |
41753 | 78 |
41756 | 78 |
41768 | 78 |
42150 | 78 |
42209 | 78 |
42227 | 78 |
42344 | 78 |
42559 | 78 |
42700 | 78 |
41631 | 77 |
41697 | 77 |
41854 | 77 |
41876 | 77 |
42097 | 77 |
42280 | 77 |
42347 | 77 |
42636 | 77 |
41931 | 76 |
41996 | 76 |
42022 | 76 |
42201 | 76 |
42204 | 76 |
42261 | 76 |
42341 | 76 |
42377 | 76 |
42458 | 76 |
42508 | 76 |
41646 | 75 |
41763 | 75 |
41978 | 75 |
42630 | 75 |
41833 | 74 |
41924 | 74 |
41940 | 74 |
41987 | 74 |
42516 | 74 |
42532 | 74 |
42692 | 74 |
41572 | 73 |
41810 | 73 |
41937 | 73 |
42386 | 73 |
42571 | 73 |
42633 | 73 |
41648 | 72 |
42045 | 72 |
42383 | 72 |
41821 | 71 |
41830 | 71 |
42215 | 71 |
42651 | 71 |
41827 | 70 |
41860 | 70 |
42025 | 70 |
42109 | 70 |
42270 | 70 |
42273 | 70 |
42278 | 70 |
42338 | 70 |
42510 | 70 |
42519 | 70 |
42574 | 70 |
42679 | 70 |
41570 | 69 |
41692 | 69 |
42134 | 69 |
42156 | 69 |
41870 | 68 |
41926 | 68 |
42028 | 68 |
42218 | 68 |
42437 | 68 |
42689 | 68 |
41999 | 67 |
42153 | 67 |
41583 | 66 |
41864 | 66 |
42582 | 66 |
42642 | 66 |
41706 | 65 |
42031 | 65 |
42212 | 65 |
42255 | 65 |
42506 | 65 |
42645 | 65 |
41766 | 64 |
41882 | 64 |
41990 | 64 |
42094 | 64 |
41644 | 63 |
41703 | 63 |
42034 | 63 |
42398 | 63 |
42525 | 63 |
41812 | 62 |
41879 | 62 |
42143 | 62 |
42446 | 60 |
42698 | 59 |
42089 | 58 |
42392 | 58 |
42562 | 56 |
42258 | 55 |
Forventet levealder for kvinner2024
År
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Statistikken viser forventet levealder ved fødselen for kvinner. Forventet levealder beregnes med utgangspunkt i tabeller som viser sannsynligheten for å dø ved ulike aldre. Forventet levealder varierer mellom ulike grupper av befolkningen og historisk sett har det vært en klar forskjell mellom kvinners og menns dødelighet.
Tallene for de kommende årene er hentet fra FNs befolkningsanslag, og er basert på at andre faktorer som befolkningsvekst, fruktbarhet, migrasjon og dødelighet holder seg stabile.
Tallene ble sist revidert i 2022 av United Nations Population Division.