Forventet levealder for menn
Forventet levealder for menn, beregnet med utgangspunkt i aldersspesifikke dødsrater.
Statistikken ble sist revidert i 2024 av United Nations Population Division. Tallene er estimater (1950-2023) og prognoser (2024-2095).
Forventet levealder for mennÅr (2025)
Forventet levealder for menn2025
Land | År (2025) |
---|---|
Monaco | 84.66 |
San Marino | 84.43 |
Australia | 82.43 |
Andorra | 82.41 |
De forente arabiske emirater | 82.37 |
Sveits | 82.34 |
Liechtenstein | 82.22 |
Norge | 82.12 |
Japan | 81.99 |
Qatar | 81.96 |
Italia | 81.94 |
Sverige | 81.84 |
Island | 81.80 |
Malta | 81.69 |
Singapore | 81.53 |
Sør-Korea | 81.44 |
Spania | 81.27 |
Vatikanstaten | 81.15 |
Bahrain | 81.03 |
Luxembourg | 80.91 |
Nederland | 80.89 |
Irland | 80.79 |
New Zealand | 80.77 |
Canada | 80.74 |
Frankrike | 80.73 |
Israel | 80.67 |
Danmark | 80.39 |
Belgia | 80.26 |
Maldivene | 80.20 |
Kypros | 80.05 |
Østerrike | 79.97 |
Portugal | 79.89 |
Hellas | 79.74 |
Storbritannia | 79.72 |
Chile | 79.67 |
Kuwait | 79.63 |
Finland | 79.60 |
Tyskland | 79.42 |
Slovenia | 79.32 |
Oman | 78.95 |
Costa Rica | 78.60 |
Albania | 78.12 |
Saudi-Arabia | 77.56 |
Tsjekkia | 77.35 |
USA | 77.22 |
Panama | 77.10 |
Kosovo | 76.23 |
Iran | 76.22 |
Cuba | 76.06 |
Jordan | 76.06 |
Libanon | 76.02 |
Peru | 75.82 |
Kroatia | 75.80 |
Kina | 75.65 |
Nord-Makedonia | 75.41 |
Slovakia | 75.40 |
Colombia | 75.36 |
Estland | 75.35 |
Polen | 75.31 |
Algerie | 75.30 |
Argentina | 75.14 |
Ecuador | 75.08 |
Tyrkia | 74.94 |
Antigua og Barbuda | 74.93 |
Bosnia-Hercegovina | 74.88 |
Sri Lanka | 74.65 |
Malaysia | 74.63 |
Uruguay | 74.59 |
Tunisia | 74.34 |
Montenegro | 74.12 |
Ungarn | 74.07 |
Barbados | 73.93 |
Serbia | 73.89 |
Brunei | 73.65 |
Bangladesh | 73.55 |
Marokko | 73.54 |
Kapp Verde | 73.25 |
Brasil | 73.14 |
Romania | 72.74 |
Grenada | 72.68 |
Thailand | 72.65 |
Nicaragua | 72.64 |
Mexico | 72.63 |
Bulgaria | 72.52 |
Mauritius | 72.28 |
Cookøyene | 72.24 |
Latvia | 71.94 |
Aserbajdsjan | 71.86 |
Bhutan | 71.82 |
Armenia | 71.76 |
Nord-Korea | 71.66 |
Litauen | 71.61 |
Belize | 71.23 |
Libya | 71.23 |
Bahamas | 71.21 |
Paraguay | 71.13 |
India | 70.95 |
Den dominikanske republikk | 70.79 |
Surinam | 70.73 |
Honduras | 70.65 |
Trinidad og Tobago | 70.63 |
Irak | 70.59 |
Syria | 70.58 |
Guatemala | 70.57 |
Kasakhstan | 70.43 |
Seychellene | 70.23 |
Vietnam | 70.23 |
Samoa | 70.06 |
Vest-Sahara | 70.06 |
Ukraina | 69.99 |
Belarus (Hviterussland) | 69.94 |
Georgia | 69.93 |
Egypt | 69.82 |
Tadsjikistan | 69.78 |
Vanuatu | 69.74 |
Palestina | 69.72 |
Usbekistan | 69.68 |
Tonga | 69.64 |
Saint Lucia | 69.60 |
Salomonøyene | 69.47 |
Nepal | 69.32 |
Indonesia | 69.29 |
Jamaica | 69.17 |
Venezuela | 69.05 |
Saint Vincent og Grenadinene | 68.89 |
Saint Kitts og Nevis | 68.82 |
Dominica | 68.49 |
Kirgisistan | 68.44 |
Kambodsja | 68.29 |
El Salvador | 67.99 |
Mongolia | 67.75 |
Russland | 67.69 |
Niue | 67.64 |
Jemen | 67.49 |
Palau | 67.35 |
Laos | 67.25 |
Senegal | 67.21 |
Turkmenistan | 67.13 |
Filippinene | 67.10 |
Eritrea | 67.00 |
Botswana | 66.90 |
Mauritania | 66.90 |
Moldova | 66.83 |
Guyana | 66.73 |
São Tomé og Príncipe | 66.57 |
Øst-Timor | 66.47 |
Bolivia | 66.42 |
Gabon | 66.23 |
Rwanda | 65.91 |
Uganda | 65.70 |
Fiji | 65.60 |
Pakistan | 65.58 |
Komorene | 65.22 |
Marshalløyene | 65.12 |
Afghanistan | 64.94 |
Kiribati | 64.79 |
Etiopia | 64.62 |
Tanzania | 64.59 |
Gambia | 64.53 |
Kongo (Republikken Kongo) | 64.51 |
Malawi | 64.45 |
Zambia | 64.25 |
Myanmar (Burma) | 64.18 |
Tuvalu | 64.05 |
Papua Ny-Guinea | 63.94 |
Djibouti | 63.92 |
Mikronesia | 63.76 |
Sudan | 63.61 |
Namibia | 63.60 |
Ghana | 63.49 |
Sør-Afrika | 62.96 |
Togo | 62.87 |
Angola | 62.44 |
Ekvatorial-Guinea | 62.40 |
Madagaskar | 62.31 |
Haiti | 62.07 |
Kamerun | 62.05 |
Guinea-Bissau | 61.96 |
Burundi | 61.89 |
Kenya | 61.80 |
Eswatini | 61.45 |
Liberia | 61.14 |
Zimbabwe | 60.75 |
Niger | 60.69 |
Mosambik | 60.66 |
Nauru | 60.54 |
Sierra Leone | 60.41 |
Elfenbenskysten | 60.32 |
Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) | 60.10 |
Guinea | 59.80 |
Benin | 59.68 |
Mali | 59.46 |
Burkina Faso | 59.28 |
Somalia | 56.63 |
Den sentralafrikanske republikk | 55.73 |
Lesotho | 55.44 |
Sør-Sudan | 54.87 |
Nigeria | 54.45 |
Tsjad | 53.54 |
Forventet levealder for menn2025
År
Forklaring
Statistikken viser forventet levealder ved fødselen for menn. Forventet levealder beregnes med utgangspunkt i tabeller som viser sannsynligheten for å dø ved ulike aldre. Forventet levealder varierer mellom ulike grupper av befolkningen, og historisk sett har det vært en klar forskjell mellom kvinners og menns dødelighet.
Tallene for de kommende årene er hentet fra FNs befolkningsanslag, og er basert på at andre faktorer som befolkningsvekst, fruktbarhet, migrasjon og dødelighet holder seg stabile.
Tallene ble sist revidert i 2024 av United Nations Population Division.