Malariatilfeller
Antallet malariatilfeller per 1000 innbyggere.
Malariatilfellertilfeller per 1000 innbyggere (2021)
Malariatilfeller2021
Land | tilfeller per 1000 innbyggere (2021) |
---|---|
41644 | 383 |
41703 | 377 |
42094 | 357 |
42143 | 354 |
42392 | 335 |
41879 | 331 |
42398 | 330 |
42255 | 323 |
42212 | 321 |
42034 | 318 |
42258 | 306 |
41706 | 291 |
42582 | 284 |
42698 | 275 |
41812 | 271 |
41583 | 255 |
41990 | 245 |
42525 | 238 |
41860 | 229 |
42031 | 219 |
42134 | 219 |
42374 | 216 |
41766 | 213 |
42562 | 206 |
42642 | 188 |
42109 | 170 |
41870 | 164 |
42338 | 126 |
42519 | 126 |
42278 | 124 |
41882 | 105 |
41864 | 81 |
41570 | 73 |
41750 | 70 |
42446 | 66 |
41999 | 65 |
42386 | 59 |
41827 | 46 |
42679 | 46 |
41924 | 32 |
42645 | 27 |
41821 | 26 |
42156 | 18 |
42636 | 15 |
42028 | 13 |
42383 | 12 |
42437 | 11 |
42227 | 10 |
41715 | 9 |
42215 | 9 |
42689 | 6 |
41694 | 4 |
41759 | 4 |
41634 | 3 |
41648 | 3 |
41937 | 3 |
42692 | 3 |
41926 | 2 |
41987 | 2 |
42045 | 2 |
42270 | 2 |
42322 | 2 |
42633 | 2 |
41692 | 1 |
42276 | 1 |
42506 | 1 |
41572 | 0 |
41577 | 0 |
41589 | 0 |
41592 | 0 |
41595 | 0 |
41631 | 0 |
41641 | 0 |
41646 | 0 |
41741 | 0 |
41756 | 0 |
41763 | 0 |
41768 | 0 |
41833 | 0 |
41854 | 0 |
41867 | 0 |
41876 | 0 |
41931 | 0 |
41940 | 0 |
41943 | 0 |
41993 | 0 |
41996 | 0 |
42018 | 0 |
42022 | 0 |
42137 | 0 |
42150 | 0 |
42160 | 0 |
42261 | 0 |
42267 | 0 |
42280 | 0 |
42389 | 0 |
42452 | 0 |
42458 | 0 |
42508 | 0 |
42510 | 0 |
42513 | 0 |
42516 | 0 |
42522 | 0 |
42571 | 0 |
42577 | 0 |
42630 | 0 |
42639 | 0 |
42651 | 0 |
Malariatilfeller2021
tilfeller per 1000 innbyggere
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Malaria tar livet av nesten en halv million mennesker hvert år - i hovedsak afrikanske barn under fem år.
Indikatoren 3.3.3 er en del av FNs bærekraftsmål nr 3. og måler om vi kan stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer innen 2030.