Vaksine mot meslinger
Prosentandel barn mellom 12-23 måneder som har fått vaksine mot meslinger
Vaksine mot meslingerprosent (2021)
Vaksine mot meslinger2021
Land | prosent (2021) |
---|---|
41580 | 99 |
41589 | 99 |
41628 | 99 |
41697 | 99 |
41744 | 99 |
41943 | 99 |
41972 | 99 |
42018 | 99 |
42106 | 99 |
42140 | 99 |
42150 | 99 |
42160 | 99 |
42267 | 99 |
42328 | 99 |
42347 | 99 |
42532 | 99 |
42626 | 99 |
42630 | 99 |
41934 | 98 |
41981 | 98 |
42218 | 98 |
42326 | 98 |
42389 | 98 |
42513 | 98 |
42700 | 98 |
41631 | 97 |
41646 | 97 |
41692 | 97 |
41928 | 97 |
41996 | 97 |
42087 | 97 |
42264 | 97 |
42334 | 97 |
42452 | 97 |
42464 | 97 |
42516 | 97 |
42565 | 97 |
42571 | 97 |
42580 | 97 |
41637 | 96 |
41763 | 96 |
41830 | 96 |
42137 | 96 |
42341 | 96 |
42522 | 96 |
42577 | 96 |
42628 | 96 |
41747 | 95 |
41993 | 95 |
42209 | 95 |
42400 | 95 |
42440 | 95 |
42443 | 95 |
42449 | 95 |
42462 | 95 |
42568 | 95 |
42648 | 95 |
41595 | 94 |
41870 | 94 |
41924 | 94 |
42040 | 94 |
42395 | 94 |
41622 | 93 |
41821 | 93 |
41836 | 93 |
41854 | 93 |
42022 | 93 |
42221 | 93 |
42273 | 93 |
42559 | 93 |
42574 | 93 |
41712 | 92 |
41753 | 92 |
41857 | 92 |
41949 | 92 |
41975 | 92 |
42224 | 91 |
42455 | 91 |
42686 | 91 |
41572 | 90 |
41706 | 90 |
41709 | 90 |
41867 | 90 |
41946 | 90 |
42089 | 90 |
42134 | 90 |
42147 | 90 |
42437 | 90 |
42582 | 90 |
42642 | 90 |
41700 | 89 |
41741 | 89 |
41824 | 89 |
41999 | 89 |
42037 | 89 |
42380 | 89 |
42639 | 89 |
42692 | 89 |
41703 | 88 |
41756 | 88 |
41978 | 88 |
42103 | 88 |
42206 | 88 |
42584 | 88 |
41574 | 87 |
42338 | 87 |
42386 | 87 |
42398 | 87 |
42510 | 87 |
41715 | 86 |
41768 | 86 |
42043 | 86 |
42331 | 86 |
41586 | 85 |
42153 | 85 |
42645 | 85 |
41987 | 84 |
42212 | 84 |
41873 | 83 |
42204 | 83 |
42227 | 83 |
41625 | 82 |
42028 | 82 |
41570 | 81 |
41592 | 81 |
41876 | 81 |
41931 | 81 |
42270 | 81 |
41577 | 80 |
42025 | 80 |
42255 | 80 |
42276 | 80 |
42324 | 80 |
42506 | 80 |
41641 | 79 |
41864 | 79 |
42651 | 79 |
42322 | 78 |
42683 | 78 |
41634 | 77 |
42158 | 77 |
42344 | 77 |
42383 | 77 |
41984 | 76 |
42519 | 76 |
41648 | 75 |
41940 | 75 |
41694 | 73 |
42045 | 73 |
42097 | 73 |
41937 | 72 |
42679 | 71 |
42112 | 70 |
42143 | 70 |
42525 | 70 |
41644 | 68 |
41690 | 68 |
41812 | 68 |
42031 | 68 |
42280 | 68 |
42636 | 68 |
42091 | 67 |
42374 | 67 |
41759 | 65 |
41926 | 65 |
41860 | 64 |
42201 | 64 |
41882 | 63 |
42156 | 63 |
42689 | 63 |
41990 | 62 |
42377 | 62 |
42258 | 59 |
42508 | 59 |
42094 | 58 |
42458 | 58 |
41833 | 57 |
42034 | 55 |
42562 | 55 |
41827 | 54 |
41766 | 53 |
41750 | 50 |
42633 | 50 |
42698 | 49 |
41879 | 47 |
42446 | 46 |
42215 | 44 |
42261 | 42 |
42392 | 41 |
42109 | 39 |
42278 | 38 |
41583 | 36 |
42704 | 18 |
Vaksine mot meslinger2021
prosent
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Tallene måler hvor mange prosent av barna i landet mellom 12-23 måneder som har fått vaksine mot meslinger. Etter en dose regner man at barnet er godt nok vaksinert mot sykdommen.