Mobildekning
Statistikken viser andelen av befolkningen som bor i områder som dekkes av mobilt bredbånd med 4G-hastighet
MobildekningProsent (2021)
Mobildekning2021
Land | Prosent (2021) |
---|---|
41589 | 100 |
41595 | 100 |
41622 | 100 |
41628 | 100 |
41637 | 100 |
41700 | 100 |
41715 | 100 |
41747 | 100 |
41753 | 100 |
41818 | 100 |
41836 | 100 |
41867 | 100 |
41949 | 100 |
41975 | 100 |
41981 | 100 |
42018 | 100 |
42040 | 100 |
42043 | 100 |
42103 | 100 |
42106 | 100 |
42112 | 100 |
42140 | 100 |
42147 | 100 |
42206 | 100 |
42264 | 100 |
42324 | 100 |
42326 | 100 |
42328 | 100 |
42341 | 100 |
42389 | 100 |
42400 | 100 |
42443 | 100 |
42449 | 100 |
42455 | 100 |
42462 | 100 |
42464 | 100 |
42513 | 100 |
42565 | 100 |
42580 | 100 |
42639 | 100 |
42686 | 100 |
41574 | 99 |
41586 | 99 |
41709 | 99 |
41824 | 99 |
41857 | 99 |
41873 | 99 |
41928 | 99 |
41984 | 99 |
42037 | 99 |
42091 | 99 |
42150 | 99 |
42158 | 99 |
42204 | 99 |
42209 | 99 |
42221 | 99 |
42331 | 99 |
42380 | 99 |
42395 | 99 |
42440 | 99 |
42626 | 99 |
42692 | 99 |
41592 | 98 |
41631 | 98 |
41756 | 98 |
41763 | 98 |
41860 | 98 |
41978 | 98 |
42100 | 98 |
42224 | 98 |
42267 | 98 |
42338 | 98 |
42510 | 98 |
42522 | 98 |
42648 | 98 |
42683 | 98 |
42704 | 98 |
41934 | 97 |
41972 | 97 |
42577 | 97 |
41937 | 96 |
41940 | 96 |
41987 | 96 |
42344 | 96 |
42452 | 96 |
42532 | 96 |
41625 | 95 |
41697 | 95 |
42087 | 95 |
42137 | 95 |
42160 | 95 |
42568 | 95 |
41854 | 94 |
41999 | 94 |
42215 | 94 |
42280 | 94 |
41580 | 93 |
41690 | 93 |
41741 | 93 |
41759 | 93 |
41634 | 92 |
42584 | 92 |
42628 | 92 |
42642 | 91 |
41750 | 90 |
41946 | 90 |
42334 | 90 |
42347 | 90 |
41692 | 88 |
41694 | 88 |
41712 | 88 |
42458 | 87 |
42022 | 85 |
42028 | 85 |
42031 | 85 |
42089 | 85 |
41996 | 84 |
42276 | 84 |
42386 | 83 |
42525 | 83 |
41943 | 81 |
42322 | 81 |
41577 | 80 |
41646 | 80 |
41993 | 80 |
42506 | 80 |
42516 | 80 |
41931 | 79 |
42437 | 79 |
41768 | 76 |
42270 | 75 |
42559 | 75 |
42630 | 75 |
41641 | 70 |
42633 | 70 |
42134 | 69 |
42227 | 69 |
41870 | 68 |
42571 | 67 |
41812 | 65 |
42636 | 65 |
42258 | 62 |
41815 | 55 |
42025 | 54 |
42045 | 52 |
41924 | 50 |
42212 | 50 |
42278 | 50 |
41744 | 49 |
42377 | 49 |
42398 | 49 |
42143 | 47 |
41644 | 46 |
41572 | 45 |
42651 | 45 |
42508 | 42 |
41876 | 40 |
42034 | 40 |
42097 | 40 |
42645 | 39 |
41703 | 37 |
41570 | 35 |
41926 | 35 |
42094 | 35 |
41583 | 33 |
41706 | 32 |
42582 | 31 |
42218 | 30 |
42446 | 30 |
41879 | 29 |
42109 | 27 |
42689 | 26 |
42374 | 25 |
41882 | 23 |
42562 | 22 |
42698 | 15 |
41990 | 14 |
42519 | 13 |
41827 | 10 |
41864 | 8 |
41766 | 0 |
41821 | 0 |
42261 | 0 |
42392 | 0 |
42574 | 0 |
42679 | 0 |
42700 | 0 |
Mobildekning2021
Prosent
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Infrastruktur og økonomisk utvikling er avhengig av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Andelen av befolkningen som dekkes av et mobilnettverk er derfor en god indikator på utvikling.
Tallene er en indikator for FNs bærekraftsmål, delmål 9c1, å øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi betydelig, og arbeide for at de minst utviklede landene får allmenn og rimelig tilgang til Internett innen 2020.