Økonomisk vekst
Årlig økonomisk vekst blir her målt gjennom endringen i prosent av BNP pr innbygger fra år til år
Økonomisk vekstprosent (2021)
Økonomisk vekst2021
Land | prosent (2021) |
---|---|
42140 | 39.8 |
42097 | 26.7 |
42206 | 22.3 |
41924 | 19.0 |
42204 | 14.8 |
42037 | 14.1 |
42276 | 13.8 |
41641 | 13.7 |
41625 | 13.3 |
42704 | 13.3 |
41946 | 12.7 |
42322 | 12.0 |
41756 | 11.1 |
41931 | 10.8 |
41712 | 10.6 |
41867 | 10.6 |
42577 | 10.5 |
41768 | 9.9 |
41592 | 9.8 |
41692 | 9.6 |
41715 | 9.4 |
42147 | 9.3 |
41690 | 9.1 |
41700 | 9.1 |
41928 | 9.1 |
41574 | 9.0 |
42227 | 8.8 |
42338 | 8.3 |
42683 | 8.3 |
41824 | 8.1 |
42443 | 8.1 |
42018 | 8.0 |
42692 | 7.8 |
42626 | 7.6 |
42103 | 7.3 |
41975 | 7.2 |
42324 | 7.2 |
42455 | 7.2 |
42400 | 7.1 |
41763 | 7.0 |
41741 | 6.9 |
42516 | 6.9 |
42506 | 6.8 |
41857 | 6.7 |
41580 | 6.5 |
41876 | 6.5 |
41972 | 6.5 |
42344 | 6.4 |
41595 | 6.3 |
41634 | 6.3 |
42380 | 6.3 |
42043 | 6.1 |
41993 | 6.0 |
41753 | 5.9 |
42025 | 5.9 |
41631 | 5.7 |
41637 | 5.7 |
42331 | 5.7 |
42630 | 5.7 |
42326 | 5.6 |
42686 | 5.6 |
41999 | 5.5 |
42087 | 5.4 |
42153 | 5.4 |
41854 | 5.3 |
42449 | 5.3 |
42334 | 5.1 |
41648 | 4.9 |
41873 | 4.8 |
42700 | 4.7 |
42270 | 4.6 |
42022 | 4.5 |
42221 | 4.5 |
42628 | 4.5 |
41812 | 4.4 |
42112 | 4.4 |
42648 | 4.4 |
41747 | 4.3 |
41978 | 4.3 |
42328 | 4.3 |
42584 | 4.3 |
41644 | 4.2 |
41750 | 4.2 |
42513 | 4.2 |
42645 | 4.2 |
41694 | 4.1 |
41703 | 4.1 |
41833 | 4.1 |
42160 | 4.1 |
42464 | 4.1 |
41943 | 4.0 |
42040 | 3.9 |
42510 | 3.9 |
41709 | 3.8 |
42100 | 3.8 |
42280 | 3.7 |
42565 | 3.7 |
42106 | 3.6 |
42267 | 3.6 |
42158 | 3.5 |
42568 | 3.5 |
41949 | 3.4 |
42264 | 3.4 |
42389 | 3.4 |
42452 | 3.4 |
41870 | 3.3 |
42386 | 3.3 |
42582 | 3.3 |
41628 | 3.2 |
42109 | 3.2 |
42440 | 3.2 |
42462 | 3.1 |
42571 | 3.1 |
41759 | 3.0 |
41937 | 3.0 |
41589 | 2.9 |
41827 | 2.9 |
41836 | 2.9 |
41996 | 2.9 |
41934 | 2.8 |
42525 | 2.8 |
41882 | 2.7 |
41622 | 2.6 |
42580 | 2.5 |
42034 | 2.4 |
42224 | 2.3 |
41981 | 2.2 |
42045 | 2.0 |
42137 | 2.0 |
41572 | 1.9 |
41987 | 1.8 |
42398 | 1.8 |
42519 | 1.8 |
41577 | 1.7 |
41744 | 1.7 |
41864 | 1.7 |
42639 | 1.7 |
42642 | 1.7 |
42395 | 1.5 |
42636 | 1.5 |
42522 | 1.4 |
41879 | 1.3 |
42258 | 1.2 |
41586 | 1.1 |
41990 | 1.0 |
42347 | 0.8 |
42437 | 0.8 |
42150 | 0.7 |
41940 | 0.5 |
42143 | 0.5 |
42574 | 0.5 |
41821 | 0.4 |
42028 | 0.4 |
42089 | 0.3 |
41984 | 0.2 |
41766 | 0.1 |
42134 | 0.1 |
42156 | -0.1 |
42651 | -0.1 |
42209 | -0.2 |
42383 | -0.2 |
42446 | -0.3 |
42212 | -0.5 |
42261 | -0.5 |
41860 | -0.6 |
42341 | -0.8 |
41706 | -0.9 |
42218 | -0.9 |
42278 | -0.9 |
42392 | -1.1 |
42559 | -1.5 |
41583 | -2.1 |
42633 | -2.2 |
42255 | -2.3 |
41697 | -2.4 |
42094 | -2.4 |
41570 | -2.6 |
42374 | -2.6 |
42031 | -2.8 |
41926 | -3.1 |
42679 | -3.1 |
42532 | -3.4 |
42698 | -3.6 |
42458 | -3.7 |
41646 | -4.0 |
42377 | -4.0 |
42201 | -4.1 |
42562 | -4.2 |
42508 | -5.4 |
41830 | -5.5 |
42091 | -5.8 |
41815 | -10.3 |
42273 | -13.6 |
42215 | -18.5 |
42689 | -23.0 |
Økonomisk vekst2021
prosent
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Størrelsen på økonomien i et land måles ved å summere verdien av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av ett år, og kalles bruttonasjonalprodukt (BNP).
Indikator 8.1.1 måler FNs bærekraftsmål 8, som handler om å opprettholde en økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i de respektive landene, og med en vekst i bruttonasjonalproduktet på minst sju prosent per år i de minst utviklede landene.