Tilgang til strøm
Statistikken viser andelen av befolkningen i et land som har tilgang til elektrisitet.
Tilgang til strømProsent (2021)
Tilgang til strøm2021
Land | Prosent (2021) |
---|---|
41574 | 100.0 |
41580 | 100.0 |
41586 | 100.0 |
41589 | 100.0 |
41592 | 100.0 |
41595 | 100.0 |
41622 | 100.0 |
41625 | 100.0 |
41628 | 100.0 |
41637 | 100.0 |
41646 | 100.0 |
41690 | 100.0 |
41697 | 100.0 |
41709 | 100.0 |
41712 | 100.0 |
41715 | 100.0 |
41741 | 100.0 |
41744 | 100.0 |
41747 | 100.0 |
41753 | 100.0 |
41759 | 100.0 |
41763 | 100.0 |
41815 | 100.0 |
41824 | 100.0 |
41836 | 100.0 |
41854 | 100.0 |
41857 | 100.0 |
41867 | 100.0 |
41928 | 100.0 |
41934 | 100.0 |
41940 | 100.0 |
41943 | 100.0 |
41946 | 100.0 |
41949 | 100.0 |
41972 | 100.0 |
41975 | 100.0 |
41978 | 100.0 |
41981 | 100.0 |
41996 | 100.0 |
42018 | 100.0 |
42037 | 100.0 |
42040 | 100.0 |
42043 | 100.0 |
42045 | 100.0 |
42087 | 100.0 |
42091 | 100.0 |
42100 | 100.0 |
42103 | 100.0 |
42106 | 100.0 |
42112 | 100.0 |
42137 | 100.0 |
42140 | 100.0 |
42147 | 100.0 |
42150 | 100.0 |
42160 | 100.0 |
42204 | 100.0 |
42206 | 100.0 |
42209 | 100.0 |
42218 | 100.0 |
42221 | 100.0 |
42224 | 100.0 |
42264 | 100.0 |
42267 | 100.0 |
42273 | 100.0 |
42280 | 100.0 |
42324 | 100.0 |
42326 | 100.0 |
42328 | 100.0 |
42331 | 100.0 |
42334 | 100.0 |
42341 | 100.0 |
42344 | 100.0 |
42347 | 100.0 |
42380 | 100.0 |
42389 | 100.0 |
42395 | 100.0 |
42400 | 100.0 |
42440 | 100.0 |
42443 | 100.0 |
42449 | 100.0 |
42452 | 100.0 |
42455 | 100.0 |
42462 | 100.0 |
42464 | 100.0 |
42513 | 100.0 |
42522 | 100.0 |
42532 | 100.0 |
42559 | 100.0 |
42565 | 100.0 |
42571 | 100.0 |
42577 | 100.0 |
42580 | 100.0 |
42584 | 100.0 |
42626 | 100.0 |
42628 | 100.0 |
42636 | 100.0 |
42639 | 100.0 |
42648 | 100.0 |
42651 | 100.0 |
42683 | 100.0 |
42686 | 100.0 |
42700 | 100.0 |
41984 | 99.9 |
42568 | 99.9 |
42630 | 99.9 |
41577 | 99.8 |
41700 | 99.8 |
42153 | 99.8 |
42704 | 99.8 |
42022 | 99.7 |
42574 | 99.7 |
42158 | 99.6 |
42516 | 99.6 |
42692 | 99.6 |
41694 | 99.5 |
41810 | 99.5 |
41937 | 99.2 |
41631 | 99.0 |
41634 | 98.9 |
42458 | 98.8 |
41648 | 98.6 |
42377 | 98.3 |
41756 | 98.1 |
41768 | 97.9 |
41876 | 97.9 |
41641 | 97.7 |
42689 | 97.7 |
41833 | 97.5 |
42322 | 95.6 |
41993 | 95.5 |
42276 | 95.3 |
42270 | 94.9 |
41931 | 94.1 |
41873 | 93.7 |
41924 | 92.9 |
42025 | 92.8 |
41830 | 92.1 |
41860 | 91.8 |
41572 | 89.9 |
42510 | 89.3 |
42508 | 88.8 |
42028 | 87.9 |
41870 | 86.3 |
42227 | 86.3 |
42201 | 83.6 |
42506 | 82.9 |
41987 | 82.5 |
42383 | 78.5 |
41999 | 76.5 |
42374 | 76.3 |
42679 | 74.9 |
41692 | 73.7 |
42215 | 72.5 |
41812 | 71.1 |
42097 | 70.2 |
42633 | 70.0 |
42386 | 68.0 |
41766 | 66.8 |
41750 | 65.4 |
41990 | 65.4 |
41864 | 63.7 |
41570 | 61.8 |
42258 | 59.5 |
42525 | 55.7 |
42437 | 55.2 |
41827 | 54.2 |
42143 | 53.4 |
42261 | 52.6 |
41821 | 52.5 |
42089 | 50.4 |
42031 | 49.7 |
42446 | 49.3 |
42645 | 49.0 |
42338 | 48.7 |
41583 | 48.2 |
42156 | 47.7 |
41926 | 47.2 |
41879 | 46.8 |
42642 | 46.7 |
42582 | 45.2 |
42519 | 42.7 |
41644 | 42.0 |
41882 | 35.8 |
42109 | 35.1 |
42212 | 31.5 |
42094 | 29.8 |
42398 | 27.5 |
42278 | 20.9 |
42034 | 20.8 |
41703 | 19.0 |
42255 | 18.6 |
42392 | 15.7 |
42134 | 14.2 |
42562 | 11.3 |
41706 | 10.2 |
42698 | 7.7 |
Tilgang til strøm2021
Prosent
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Dataene er samlet fra industri, nasjonale undersøkelser og internasjonale kilder som Verdensbanken.
Tilgang til elektrisitet er viktig for blant annet økonomisk vekst, helse og sikkerhet.
Indikatoren 7.1.1 måler FNs bærekraftsmål 7.1 som handler om å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris innen 2030.