CO2-utslipp per innbygger
Indikatoren viser utslipp av karbondioksid per innbygger målt i tonn
CO2-utslipp per innbyggerTonn CO2 per innbygger (2020)
CO2-utslipp per innbygger2020
Land | Tonn CO2 per innbygger (2020) |
---|---|
Qatar | 31.73 |
Bahrain | 21.98 |
Brunei | 21.71 |
Kuwait | 21.17 |
De forente arabiske emirater | 20.25 |
Oman | 15.64 |
Australia | 14.77 |
Saudi-Arabia | 14.27 |
Canada | 13.60 |
USA | 13.03 |
Luxembourg | 12.46 |
Kasakhstan | 11.30 |
Russland | 11.23 |
Sør-Korea | 10.99 |
Turkmenistan | 10.18 |
Trinidad og Tobago | 10.16 |
Palau | 8.80 |
Tsjekkia | 8.30 |
Japan | 8.03 |
Kina | 7.76 |
Singapore | 7.69 |
Nederland | 7.47 |
Belgia | 7.40 |
Malaysia | 7.38 |
Polen | 7.37 |
Tyskland | 7.26 |
Iran | 7.06 |
Irland | 6.77 |
Norge | 6.73 |
Serbia | 6.71 |
Sør-Afrika | 6.69 |
Libya | 6.68 |
Østerrike | 6.63 |
Finland | 6.57 |
Mongolia | 6.43 |
Israel | 6.35 |
Bosnia-Hercegovina | 6.31 |
New Zealand | 6.16 |
Seychellene | 6.08 |
Bahamas | 6.04 |
Slovenia | 5.93 |
Belarus (Hviterussland) | 5.84 |
Andorra | 5.78 |
Kypros | 5.47 |
Estland | 5.34 |
Slovakia | 5.32 |
Antigua og Barbuda | 5.12 |
Bulgaria | 4.92 |
Saint Kitts og Nevis | 4.85 |
Tyrkia | 4.84 |
Hellas | 4.77 |
Italia | 4.73 |
Danmark | 4.69 |
Storbritannia | 4.60 |
Ungarn | 4.59 |
Chile | 4.40 |
Surinam | 4.29 |
Spania | 4.28 |
Litauen | 4.18 |
Montenegro | 4.07 |
Sveits | 4.04 |
Frankrike | 3.95 |
Island | 3.95 |
Barbados | 3.90 |
Kroatia | 3.86 |
Irak | 3.84 |
Libanon | 3.79 |
Portugal | 3.78 |
Ukraina | 3.75 |
Algerie | 3.72 |
Thailand | 3.71 |
Vietnam | 3.68 |
Liechtenstein | 3.66 |
Latvia | 3.65 |
Romania | 3.56 |
Guyana | 3.47 |
Argentina | 3.41 |
Aserbajdsjan | 3.40 |
Usbekistan | 3.38 |
Nauru | 3.36 |
Nord-Makedonia | 3.28 |
Moldova | 3.27 |
Sverige | 3.24 |
Malta | 3.13 |
Mexico | 3.04 |
Mauritius | 2.94 |
Maldivene | 2.83 |
Saint Lucia | 2.79 |
Georgia | 2.75 |
Ekvatorial-Guinea | 2.73 |
Grenada | 2.62 |
Laos | 2.62 |
Venezuela | 2.55 |
Marshalløyene | 2.53 |
Tunisia | 2.41 |
Armenia | 2.40 |
Gabon | 2.33 |
Botswana | 2.26 |
Dominica | 2.26 |
Panama | 2.23 |
Cuba | 2.15 |
Saint Vincent og Grenadinene | 2.10 |
Den dominikanske republikk | 2.08 |
Indonesia | 2.07 |
Jamaica | 2.07 |
Nord-Korea | 2.03 |
Ecuador | 1.96 |
Egypt | 1.96 |
Brasil | 1.94 |
Jordan | 1.92 |
Uruguay | 1.90 |
Marokko | 1.82 |
Belize | 1.74 |
Namibia | 1.59 |
India | 1.58 |
Colombia | 1.55 |
Albania | 1.54 |
Bolivia | 1.54 |
Peru | 1.40 |
Kirgisistan | 1.38 |
Costa Rica | 1.36 |
Bhutan | 1.34 |
Kongo (Republikken Kongo) | 1.25 |
Syria | 1.21 |
Filippinene | 1.19 |
Kambodsja | 1.14 |
Paraguay | 1.14 |
Fiji | 1.12 |
Tonga | 1.12 |
Kapp Verde | 1.07 |
Lesotho | 1.03 |
El Salvador | 1.01 |
Guatemala | 1.00 |
Sri Lanka | 1.00 |
Tadsjikistan | 0.98 |
Eswatini | 0.97 |
Mikronesia | 0.96 |
Samoa | 0.96 |
Honduras | 0.87 |
Mauritania | 0.86 |
Pakistan | 0.81 |
Nicaragua | 0.68 |
São Tomé og Príncipe | 0.65 |
Senegal | 0.65 |
Benin | 0.63 |
Myanmar (Burma) | 0.63 |
Ghana | 0.60 |
Tuvalu | 0.60 |
Angola | 0.59 |
Papua Ny-Guinea | 0.56 |
Nigeria | 0.54 |
Zimbabwe | 0.53 |
Nepal | 0.51 |
Bangladesh | 0.51 |
Sudan | 0.47 |
Kiribati | 0.45 |
Elfenbenskysten | 0.41 |
Komorene | 0.41 |
Zambia | 0.40 |
Djibouti | 0.39 |
Vanuatu | 0.39 |
Kamerun | 0.37 |
Kenya | 0.37 |
Guinea | 0.34 |
Øst-Timor | 0.34 |
Salomonøyene | 0.32 |
Jemen | 0.31 |
Togo | 0.29 |
Haiti | 0.28 |
Burkina Faso | 0.25 |
Gambia | 0.24 |
Liberia | 0.23 |
Tanzania | 0.23 |
Mosambik | 0.22 |
Afghanistan | 0.22 |
Eritrea | 0.20 |
Mali | 0.20 |
Guinea-Bissau | 0.16 |
Sør-Sudan | 0.16 |
Etiopia | 0.15 |
Sierra Leone | 0.13 |
Uganda | 0.13 |
Rwanda | 0.11 |
Madagaskar | 0.10 |
Niger | 0.09 |
Tsjad | 0.09 |
Malawi | 0.08 |
Burundi | 0.06 |
Den sentralafrikanske republikk | 0.04 |
Somalia | 0.04 |
Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) | 0.03 |
CO2-utslipp per innbygger2020
Tonn CO2 per innbygger
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Utslipp av karbondioksid kommer fra fossile brensler. Dette inkluderer karbondioksid produsert gjennom forbruk og forbrenning av både fast, flytende og gass form.