Internt fordrevne
Statistikken viser antall mennesker som er på flukt i sitt eget land. Disse kalles internt fordrevne.
Internt fordrevneInternt fordrevne (2022)
Internt fordrevne2022
Land | Internt fordrevne (2022) |
---|---|
Syria | 6865000 |
Ukraina | 5914000 |
Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) | 5686000 |
Colombia | 4766000 |
Jemen | 4523000 |
Afghanistan | 4394000 |
Somalia | 3864000 |
Etiopia | 3852000 |
Nigeria | 3646000 |
Sudan | 3553000 |
Burkina Faso | 1882000 |
Myanmar (Burma) | 1498000 |
Sør-Sudan | 1475000 |
Irak | 1169000 |
Tyrkia | 1099000 |
Mosambik | 1030000 |
Kamerun | 987000 |
Aserbajdsjan | 659000 |
India | 631000 |
Den sentralafrikanske republikk | 516000 |
Bangladesh | 427000 |
Mexico | 386000 |
Mali | 380000 |
Niger | 372000 |
Georgia | 308000 |
Elfenbenskysten | 302000 |
Tsjad | 300000 |
Honduras | 247000 |
Kypros | 246000 |
Guatemala | 242000 |
Serbia | 195000 |
Haiti | 171000 |
Libya | 135000 |
Filippinene | 102000 |
Bosnia-Hercegovina | 91000 |
Papua Ny-Guinea | 91000 |
Peru | 73000 |
Indonesia | 72000 |
El Salvador | 52000 |
Thailand | 41000 |
Kenya | 30000 |
Kongo (Republikken Kongo) | 27000 |
Pakistan | 21000 |
Sri Lanka | 12000 |
Palestina | 12000 |
Burundi | 8500 |
Armenia | 8400 |
Senegal | 8400 |
Russland | 7500 |
Brasil | 5600 |
Gambia | 5600 |
Uganda | 4800 |
Kirgisistan | 4000 |
Sierra Leone | 3000 |
Madagaskar | 2800 |
Togo | 2300 |
Belize | 1200 |
Benin | 1200 |
Salomonøyene | 1000 |
Kasakhstan | 120 |
Nord-Makedonia | 110 |
Nicaragua | 77 |
Nepal | 0 |
Albania | 0 |
Algerie | 0 |
Angola | 0 |
Antigua og Barbuda | 0 |
Argentina | 0 |
Australia | 0 |
Bahamas | 0 |
Barbados | 0 |
Belgia | 0 |
Bhutan | 0 |
Bolivia | 0 |
Botswana | 0 |
Brunei | 0 |
Bulgaria | 0 |
Canada | 0 |
Chile | 0 |
Costa Rica | 0 |
Cuba | 0 |
Dominica | 0 |
Den dominikanske republikk | 0 |
Ecuador | 0 |
Egypt | 0 |
Cookøyene | 0 |
Eritrea | 0 |
Fiji | 0 |
Finland | 0 |
Frankrike | 0 |
Gabon | 0 |
Ghana | 0 |
Guinea | 0 |
Guinea-Bissau | 0 |
Guyana | 0 |
Hellas | 0 |
Iran | 0 |
Irland | 0 |
Israel | 0 |
Italia | 0 |
Jamaica | 0 |
Japan | 0 |
Jordan | 0 |
Kambodsja | 0 |
Kapp Verde | 0 |
Kina | 0 |
Kiribati | 0 |
Komorene | 0 |
Kroatia | 0 |
Laos | 0 |
Lesotho | 0 |
Libanon | 0 |
Liberia | 0 |
Litauen | 0 |
Malawi | 0 |
Malaysia | 0 |
Marokko | 0 |
Marshalløyene | 0 |
Mauritania | 0 |
Mauritius | 0 |
Mikronesia | 0 |
Moldova | 0 |
Mongolia | 0 |
New Zealand | 0 |
Nord-Korea | 0 |
Norge | 0 |
Oman | 0 |
Palau | 0 |
Panama | 0 |
Paraguay | 0 |
Polen | 0 |
Portugal | 0 |
Romania | 0 |
Rwanda | 0 |
Saint Lucia | 0 |
Saint Vincent og Grenadinene | 0 |
Samoa | 0 |
Saudi-Arabia | 0 |
Seychellene | 0 |
Namibia | 0 |
Slovakia | 0 |
Spania | 0 |
Storbritannia | 0 |
Surinam | 0 |
Sveits | 0 |
Sverige | 0 |
Sør-Afrika | 0 |
Sør-Korea | 0 |
Tadsjikistan | 0 |
Tanzania | 0 |
Tonga | 0 |
Trinidad og Tobago | 0 |
Tsjekkia | 0 |
Tunisia | 0 |
Turkmenistan | 0 |
Tuvalu | 0 |
Tyskland | 0 |
Ungarn | 0 |
Uruguay | 0 |
Usbekistan | 0 |
Vanuatu | 0 |
Venezuela | 0 |
Vietnam | 0 |
Zambia | 0 |
Zimbabwe | 0 |
Østerrike | 0 |
Øst-Timor | 0 |
USA | 0 |
Montenegro | 0 |
Internt fordrevne2022
Internt fordrevne
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Tallene er hentet inn av Internal Displacement Monitoring Center. Tallmaterialet er basert på mange forskjellige kilder, både offisielle tall, rapporter fra sivilsamfunnsorganisasjoner, FN-organer samt IDMCs egne undersøkelser.
Internt fordrevne er ikke definert som flyktninger og har dermed heller ikke rett på beskyttelse på samme måte som flyktninger.