Flyktninger, flyktet til
Tallet er det totale antallet mennesker på flukt som er registrert i et mottaksland, ved utgangen av sist år. Tallene viser oss hvilke land som har tatt i mot flest flyktninger.
Flyktninger, flyktet tilPersoner (2022)
Flyktninger, flyktet til2022
Land | Personer (2022) |
---|---|
Tyrkia | 3840595 |
Iran | 3425125 |
Jordan | 3108028 |
Colombia | 2478144 |
Palestina | 2454258 |
Tyskland | 2336464 |
USA | 2161851 |
Pakistan | 1782062 |
Peru | 1513821 |
Uganda | 1495689 |
Libanon | 1314138 |
Russland | 1278738 |
Sudan | 1128958 |
Polen | 974149 |
Bangladesh | 952408 |
Etiopia | 881812 |
Frankrike | 687981 |
Syria | 599382 |
Tsjad | 597717 |
Kenya | 573484 |
Ecuador | 565183 |
Brasil | 538326 |
Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) | 522691 |
Storbritannia | 496278 |
Kamerun | 483134 |
Spania | 452331 |
Chile | 450874 |
Tsjekkia | 436198 |
Italia | 376160 |
Mexico | 359215 |
Egypt | 358513 |
Østerrike | 311700 |
Sør-Sudan | 310506 |
Niger | 302012 |
Sverige | 292195 |
Irak | 284337 |
Costa Rica | 270326 |
India | 258629 |
Canada | 253687 |
Nederland | 250051 |
Tanzania | 234974 |
Sveits | 197378 |
Belgia | 193218 |
Bulgaria | 187462 |
Hellas | 182900 |
Malaysia | 181987 |
Argentina | 180368 |
Panama | 157747 |
Sør-Afrika | 150912 |
Australia | 144979 |
Rwanda | 121231 |
Moldova | 108994 |
Romania | 106793 |
Mauritania | 106370 |
Algerie | 102753 |
Slovakia | 96667 |
Irland | 96364 |
Thailand | 95398 |
Nigeria | 92898 |
Jemen | 90683 |
Burundi | 88586 |
Finland | 75599 |
Danmark | 70548 |
Litauen | 68129 |
Norge | 67078 |
Kypros | 65777 |
Zambia | 63933 |
Mali | 61517 |
Portugal | 60745 |
Kongo (Republikken Kongo) | 59913 |
Malawi | 56425 |
Angola | 55782 |
Afghanistan | 52377 |
Libya | 44717 |
Estland | 41437 |
Uruguay | 40617 |
Latvia | 39304 |
Trinidad og Tobago | 37971 |
Ungarn | 35390 |
Armenia | 35214 |
Burkina Faso | 34926 |
Djibouti | 34695 |
Somalia | 34601 |
Montenegro | 32605 |
Mosambik | 30911 |
Venezuela | 30386 |
Japan | 29879 |
Georgia | 28869 |
Serbia | 26712 |
Israel | 26373 |
Zimbabwe | 22145 |
Kroatia | 21838 |
Belarus (Hviterussland) | 20354 |
Guyana | 19810 |
Sør-Korea | 19777 |
Nepal | 19714 |
Marokko | 18066 |
Bolivia | 14708 |
Luxembourg | 14567 |
Papua Ny-Guinea | 13827 |
Malta | 13168 |
Usbekistan | 13026 |
Indonesia | 12674 |
Senegal | 12062 |
Ghana | 11048 |
Den sentralafrikanske republikk | 10070 |
Togo | 9876 |
Tadsjikistan | 9721 |
Slovenia | 9200 |
Tunisia | 8929 |
Paraguay | 7624 |
Namibia | 7197 |
Aserbajdsjan | 6566 |
Island | 6221 |
Elfenbenskysten | 5812 |
Saudi-Arabia | 4395 |
Gambia | 3883 |
Benin | 3239 |
Ukraina | 3022 |
Albania | 2681 |
Surinam | 2571 |
New Zealand | 2364 |
Guinea | 2252 |
Guatemala | 2220 |
Eswatini | 2149 |
Belize | 2127 |
Kuwait | 1644 |
Filippinene | 1636 |
De forente arabiske emirater | 1507 |
Liberia | 1441 |
Den dominikanske republikk | 1388 |
Kasakhstan | 1148 |
Kina | 1105 |
Kirgisistan | 943 |
Botswana | 830 |
Sri Lanka | 725 |
Oman | 716 |
Nord-Makedonia | 654 |
Lesotho | 539 |
Liechtenstein | 530 |
Nicaragua | 436 |
Bahrain | 377 |
Bosnia-Hercegovina | 340 |
Qatar | 337 |
Gabon | 280 |
Honduras | 272 |
Madagaskar | 233 |
Cuba | 182 |
El Salvador | 158 |
Eritrea | 119 |
Nauru | 67 |
Guinea-Bissau | 54 |
Bahamas | 41 |
Kambodsja | 36 |
Jamaica | 31 |
Fiji | 18 |
Komorene | 17 |
Monaco | 17 |
Turkmenistan | 14 |
Mongolia | 10 |
Andorra | 0 |
Barbados | 0 |
Bhutan | 0 |
Brunei | 0 |
Dominica | 0 |
Ekvatorial-Guinea | 0 |
Niue | 0 |
Cookøyene | 0 |
Grenada | 0 |
Haiti | 0 |
Kapp Verde | 0 |
Kiribati | 0 |
Laos | 0 |
Maldivene | 0 |
Marshalløyene | 0 |
Mauritius | 0 |
Mikronesia | 0 |
Myanmar (Burma) | 0 |
Nord-Korea | 0 |
Palau | 0 |
Saint Kitts og Nevis | 0 |
Saint Lucia | 0 |
Saint Vincent og Grenadinene | 0 |
Salomonøyene | 0 |
Samoa | 0 |
San Marino | 0 |
Seychellene | 0 |
Sierra Leone | 0 |
Singapore | 0 |
Tonga | 0 |
Tuvalu | 0 |
Vanuatu | 0 |
Vietnam | 0 |
Øst-Timor | 0 |
Vest-Sahara | 0 |
Flyktninger, flyktet til2022
Personer
Forklaring
Ved utgangen av hvert år registrerer UNHCR hvor mange flyktninger som oppholder seg i ulike land. Til sammen blir dette tallet på alle mennesker på flukt utenfor hjemlandet, sortert etter hvilket land de har flyktet til og oppholder seg i.
Tallene for industriland er basert på antall asylsøkere som har fått opphold de siste ti årene. Kvoteflyktninger som industriland har tatt imot er ikke inkludert, siden disse flyktningene har fått en varig løsning på sin flyktningsituasjon. De fleste flyktninger til utviklingsland regnes med i statistikken fram til de kan returnere til sine hjemland. Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).
Mennesker som er på flukt i sitt eget land fører man opp en egen statistikk, (Internt fordrevne).
Tallene blir samlet inn av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og gjengitt av Flyktninghjelpen.